MUSTER - Markt aktuell Bioenergie - Stand 14.02.2012
Hier Markt aktuell Bioenergie im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Großhandel | Tankstellen |
| Kraftstoffart | Biodiesel | min. Diesel | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 06) | VorWoche (KW 05) | Aktueller Monat |
| Kraftstoffpreise in verschiedenen Regionen in der Woche vom 06.02.2012 bis 12.02.2012 | ||||||
| Region | Vorjahr | Vorwoche | aktuelle Woche | Änderung in cent | Tendenz | |
| Biodiesel in EUR/100 Liter, ab Lager/Raffinerie | ||||||
| Nord | 120,90 | 115,92 | 116,30 | 0,38 | ||
| Ost | 121,38 | 116,49 | 116,88 | 0,38 | ||
| West | 120,58 | 116,03 | 116,53 | 0,51 | ||
| Süd | 120,93 | 116,69 | 117,20 | 0,51 | ||
| Deutschland | 120,91 | 116,30 | 116,76 | 0,46 | ||
| Deutschland Spanne | 118,65 - 123,35 | 114,32 - 118,11 | 115,00 - 118,30 | |||
| Anmerkung: Preise inklusive Energie- bzw. Mineralölsteuer, aber ohne MwSt. Nord = SH, MV, RegBez Hannover; Ost = BB, ST, TH, SN West = RegBez Weser-Ems, NRW; Süd = RP, HE, BW BY | ||||||



Seitenanfang
Druckversion
