MUSTER - Markt aktuell Bioenergie - Stand 14.02.2012
Hier Markt aktuell Bioenergie im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Mühlenstandorte | Produkte |
| Einkaufspreise Inland Nord/West | Einkaufspreise Inland Süd | Verkaufspreise Inland | Ausland |
| Hamburg | Raps | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 06) | Vorwoche (KW 05) | Woche (KW 04) |
| Regionale Preise der Ölmühlen für ausgesuchte Produkte in der Woche vom 06.02.2012 bis 12.02.2012 | ||||||
| Produkt/Standort | Termin | Fracht | Vorwoche | aktuelle Woche | Tendenz | |
| Hamburg | EUR/t | EUR/t | zur VW | |||
| Raps | Februar 2012 | franko | 460,00 | 461,00 | ||
| Raps | März 2012 | franko | 460,00 | 461,00 | ||
| Raps | April 2012 | franko | 460,00 | 461,00 | ||
| Raps | Mai 2012 | franko | 460,00 | 461,00 | ||
| Raps | Juni 2012 | franko | 460,00 | 461,00 | ||
| Raps | Juli 2012 | franko | 433,00 | 440,00 | ||
| Raps | August 2012 | franko | 433,00 | 440,00 | ||
| Raps | September 2012 | franko | 433,00 | 440,00 | ||
| Raps | Oktober 2012 | franko | 433,00 | 441,00 | ||
| Raps | November 2012 | franko | 433,00 | 441,00 | ||
| Raps | Dezember 2012 | franko | 433,00 | 441,00 | ||
| Anmerkung: | ||||||



Seitenanfang
Druckversion
