MUSTER - Markt aktuell Bioenergie - Stand 14.02.2012
Hier Markt aktuell Bioenergie im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Börsenstandorte | Produkte |
| Paris (NYSE Euronext) | Chicago (CME) | Winnipeg (WCE) | Budapest | Kuala Lumpur (KLSE) | New York (NYMEX) |
| Terminhandel an der Börse Paris (NYSE Euronext), Schlussnotierungen in EUR/t | ||||||||||
| Kategorie/Termin | Kontraktpreise | Mengen | ||||||||
| Raps-Kontrakt | 06.02.2012 | 07.02.2012 | 08.02.2012 | 09.02.2012 | 10.02.2012 | 13.02.2012 | Umsatz | Open Int. | ||
| Mai 2012 | 450,75 | 449,00 | 448,00 | 449,75 | 446,50 | 449,75 | 3.937 | 49.723 | ||
| August 2012 | 433,25 | 432,00 | 430,75 | 432,00 | 428,25 | 431,00 | 1.486 | 23.916 | ||
| November 2012 | 430,50 | 429,00 | 427,50 | 429,00 | 425,75 | 428,00 | 685 | 15.988 | ||
| Februar 2013 | 425,50 | 424,00 | 422,25 | 424,00 | 421,00 | 423,50 | 166 | 2.617 | ||
| Mai 2013 | 421,50 | 420,00 | 418,25 | 419,75 | 417,00 | 419,50 | 3 | 401 | ||
| August 2013 | 405,50 | 406,25 | 403,00 | 403,50 | 402,00 | 404,00 | 5 | 103 | ||
| Anmerkung: | ||||||||||



Seitenanfang
Druckversion
