MUSTER - Markt aktuell Bioenergie - Stand 14.02.2012
Hier Markt aktuell Bioenergie im Shop bestellen

| Preise im Überblick | Pflanzenölpreise tagesaktuell |
| Großhandelspreise, in EUR/t | ||||
| Produkt | Parität | 13.02.2012 | Vortag | Tendenz |
| Raps | franko | 460,13 | 460,00 | ![]() |
| Großhandelspreise, in Cent/l | ||||
| Produkt | Parität | 13.02.2012 | Vortag | Tendenz |
| Rapsöl, roh | fob | 87,62 | 87,62 | ![]() |
| Sojaöl, roh | fob | 86,25 | 85,79 | ![]() |
| Palmöl, roh | cif | . | 76,73 | ![]() |
| Produkt | Region | 06.KW | Vorwoche | Tendenz |
| Biodiesel | 116,76 | 116,30 | ![]() |
|
| Diesel | 113,44 | 112,95 | ![]() |
|
| Terminmärkte, in ct/l | ||||
| Ort/Produkt | Termin | 13.02.12 | Vortag | Tendenz |
| CBoT Sojaöl | 3 /2012 | 81,62 | 81,22 | ![]() |
| KLSE Palmöl roh | 2 /2012 | 71,78 | 71,06 | ![]() |
| CBoT Ethanol | 3 /2012 | 44,54 | 44,30 | ![]() |
| Nymex Rohöl | 3 /2012 | 47,86 | 47,03 | ![]() |
Aktualisierung Terminmärkte täglich gegen 08:45 Uhr
Erläuterungen »





Seitenanfang
Druckversion
