MUSTER - Markt aktuell Futtermittel- Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Futttermittel im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Produkte | Börsenstandorte |
| Kleie | Weizenkleie | Roggenkleie | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 05) | VorWoche (KW 04) | Woche (KW 03) |
| Börsennotierungen an verschiedenen Standorten in der Woche vom 30.01.2012 bis 05.02.2012 | |||||||||
| Produkt/Standort, Termin | Fracht | Kurs | Datum | Vorjahr | Vorwoche | aktuelle Woche | Tendenz | ||
| Weizenkleie | EUR/t | EUR/t | EUR/t | zum Vj. | zur VW | ||||
| Hamburg, loko prompt | franko | 31.01. | 180,00 | 175,00 | . | ||||
| Hamburg, Termin | franko | 31.01. | 188,00 | 160,00 | . | ||||
| Hannover, loko prompt | frei Fuhre | 31.01. | 168,00 | 160,00-165,00 | . | ||||
| Hannover, Termin | frei Fuhre | Brief | 31.01. | 150,00 | . | . | |||
| Erfurt, Termin | ab Station | 31.01. | 137,50 | 140,00 | . | ||||
| Mannheim, loko prompt | ab Werk/Mühle | 30.01. | 161,00 | 129,00-132,00 | 130,00-135,00 | ||||
| München, loko prompt | ab Werk/Mühle | 01.02. | 165,00 | 127,50-133,00 | 130,00-135,00 | ||||
| Stuttgart, loko prompt | ab Werk/Mühle | 31.01. | 151,00 | 130,00-133,00 | 133,00-136,00 | ||||
| Anmerkung: | |||||||||



Seitenanfang
Druckversion
