MUSTER - Markt aktuell Futtermittel- Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Futttermittel im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Produkte in Regionen | Region im Detail |
| Rindermischfutter | Kälber 50 % MMP | Kälber ohne MMP | Kälber Ergänzung | Milchleist. 18 % RP | Milchleist. 20 % RP | |||||||
| Aktueller Monat | VorMonat |
| Einkaufspreise der Erzeuger in verschiedenen Regionen in EUR/t | ||||||
| Produkt/Region | Vorjahr | Vormonat | Januar 2012 | Tendenz | ||
| Milchaustauschfuttermittel für Aufzuchtkälber mit mind. 50% Magermilchpulveranteil Abgabepreis, Sackware | EUR/t | EUR/t | EUR/t | zum Vj. | zur VW | |
| Schleswig-Holstein | 1980,00 | 2115,00 | 2110,00 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 1860,00 | 1837,00 | 1862,00 | |||
| Brandenburg | 1880,00 | 1797,50 | 1824,00 | |||
| Niedersachsen Ost | 1879,57 | 1810,00 | 1880,00 | |||
| Sachsen-Anhalt | 1860,00 | 1970,00 | 1956,00 | |||
| Niedersachsen West | 1781,50 | 1784,00 | 1922,50 | |||
| Westfalen | 1767,00 | 1971,00 | 1981,00 | |||
| Nordrhein | 1967,93 | 2147,20 | 2094,08 | |||
| Rheinland-Pfalz | 2033,10 | 2146,50 | 2038,50 | |||
| Saarland | 1890,00 | . | . | |||
| Hessen | 1791,13 | 1968,50 | 1916,59 | |||
| Thüringen | 2180,00 | 2220,00 | . | |||
| Sachsen | 1915,00 | 1960,00 | 2005,00 | |||
| Bayern | 1881,20 | 1984,40 | 1985,90 | |||
| Baden-Württemberg | 1750,00 | 2050,00 | 2050,00 | |||
| Südbaden | . | . | ||||
| Deutschland | 1869,43 | 1951,62 | 1975,57 | |||
| Anmerkung: Abgabepreise an die Landwirtschaft in EUR/t ohne MwSt. (keine Terminware); arithmetisches Mittel der Einzelmeldungen, mind. 3 t bzw. volle Fahrzeugzelle, lose oder gesackt (MAT) | ||||||
Quelle: AMI/LK



Seitenanfang
Druckversion
