MUSTER - Markt aktuell Futtermittel- Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Futttermittel im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Terminhandel an der Börse Chicago (CME), Schlussnotierungen in EUR/t | ||||||||||
| Kategorie/Termin | Kontraktpreise | Mengen | ||||||||
| Sojaschrot-Kontrakt | 25.01.2012 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | 30.01.2012 | 31.01.2012 | 01.02.2012 | Umsatz | Open Int. | ||
| März 2012 | 273,17 | 271,04 | 269,87 | 262,61 | 266,81 | 269,34 | 29.417 | 87.368 | ||
| Mai 2012 | 275,04 | 272,55 | 271,29 | 264,37 | 268,48 | 271,01 | 10.963 | 35.004 | ||
| Juli 2012 | 277,25 | 274,56 | 273,39 | 266,56 | 270,65 | 273,01 | 5.188 | 32.513 | ||
| August 2012 | 276,74 | 274,06 | 273,05 | 266,31 | 270,15 | 272,35 | 402 | 6.492 | ||
| September 2012 | 275,46 | 272,88 | 271,88 | 265,21 | 268,73 | 270,93 | 395 | 5.729 | ||
| Oktober 2012 | 272,14 | 269,45 | 269,03 | 262,36 | 265,31 | 267,42 | 110 | 3.551 | ||
| Dezember 2012 | 271,29 | 268,86 | 268,53 | 262,11 | 264,89 | 266,91 | 2.738 | 23.665 | ||
| Januar 2013 | 272,49 | 270,04 | 269,70 | 263,37 | 266,14 | 268,17 | 46 | 2.186 | ||
| März 2013 | 274,95 | 272,47 | 272,13 | 265,80 | 268,15 | 270,17 | 38 | 2.808 | ||
| Mai 2013 | 275,72 | 273,22 | 272,88 | 266,56 | 268,57 | 270,59 | 0 | 1.528 | ||
| Juli 2013 | 276,57 | 274,06 | 273,72 | 267,40 | 269,40 | 271,43 | 1 | 556 | ||
| August 2013 | 277,42 | 274,89 | 274,56 | 268,24 | 270,24 | 272,26 | 0 | 64 | ||
| Anmerkung: | ||||||||||



Seitenanfang
Druckversion
