MUSTER - Markt aktuell Getreide - Stand 31.01.2012
Hier Markt aktuell Getreide im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Produkte | Börsenstandorte |
| Brotgetreide | Brotweizen | Qualitätsweizen | Eliteweizen | Mahl- und Brotroggen | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 06) | VorWoche (KW 05) | Woche (KW 04) |
| Börsennotierungen an verschiedenen Standorten in der Woche vom 06.02.2012 bis 12.02.2012 | |||||||||
| Produkt/Standort, Termin | Fracht | Kurs | Datum | Vorjahr | Vorwoche | aktuelle Woche | Tendenz | ||
| Brotweizen | EUR/t | EUR/t | EUR/t | zum Vj. | zur VW | ||||
| Hamburg, loko prompt | franko | 07.02. | 270,00 | 220,00 | . | ||||
| Hamburg, Termin | franko | 07.02. | 212,00 | 204,00 | . | ||||
| Köln, loko prompt | franko | 09.02. | 273,50 | 210,00 | 210,00-214,00 | ||||
| Köln, Termin | franko | 09.02. | 210,00 | 210,00-214,00 | . | ||||
| Dresden, loko prompt | ab Station | 07.02. | 255,00 | 197,00 | . | ||||
| Erfurt, loko prompt | ab Station | 07.02. | 255,00 | 197,00 | . | ||||
| Erfurt, Termin | ab Station | 07.02. | 187,00 | 197,00 | . | ||||
| Halle, loko prompt | ab Station | 07.02. | 256,00 | 198,00 | . | ||||
| Halle, Termin | ab Station | 07.02. | 188,00 | 198,00 | . | ||||
| Berlin, loko prompt | ab Station | Brief | 07.02. | 205,00 | . | . | |||
| Mannheim, loko prompt | franko | 06.02. | 267,00 | 194,00-198,00 | 203,00-205,00 | ||||
| Würzburg, loko prompt | franko | 10.02. | 260,00 | 195,00-197,00 | 195,00-197,00 | ||||
| München, loko prompt | franko | 08.02. | 275,00 | 190,00-195,00 | 198,00-203,00 | ||||
| Frankfurt, loko prompt | franko | 09.02. | 272,50 | 195,00-203,00 | 200,00-205,00 | ||||
| Stuttgart, loko prompt | franko | 07.02. | 273,50 | 198,00-200,00 | 205,00-207,00 | ||||
| Anmerkung: | |||||||||



Seitenanfang
Druckversion
