MUSTER - Markt aktuell Getreide - Stand 31.01.2012
Hier Markt aktuell Getreide im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Produkte in Regionen | Region im Detail |
| frei Erfasserlager | Strecke ab Hof |
| Brotgetreide | Eliteweizen | Qualitätsweizen | Brotweizen | Mahl- und Brotroggen | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 04) | VorWoche (KW 03) | Aktueller Monat |
| Erzeugerpreise in verschiedenen Regionen in EUR/t | |||||||
| Produkt/Region | Vorjahr | Vorwoche | 24.01.2012 | Tendenz | |||
| Eliteweizen, frei Erfasserlager, lose | EUR/t | EUR/t | Preisspanne | EUR/t | zum Vj. | zur VW | |
| Schleswig-Holstein | 267,00 | 212,00 | 204,00-216,00 | 211,00 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 266,00 | 204,00 | 202,00-205,00 | 204,00 | |||
| Brandenburg | 260,00 | . | . | ||||
| Niedersachsen West | . | . | |||||
| Niedersachsen Ost | . | . | |||||
| Sachsen-Anhalt | 265,00 | 190,00 | 185,00-195,00 | 190,00 | |||
| Westfalen | . | . | |||||
| Nordrhein | . | . | |||||
| Rheinland-Pfalz | 275,88 | 191,25 | 190,00-200,00 | 193,33 | |||
| Baden-Württemberg | 261,00 | 187,00 | 180,00-195,00 | 187,00 | |||
| Südbaden | . | . | |||||
| Thüringen | 271,00 | . | . | ||||
| Sachsen | 269,00 | 195,00 | 195,00-195,00 | 195,00 | |||
| Bayern | 268,21 | 198,70 | 195,00-200,00 | 198,22 | |||
| Hessen | 257,14 | 192,13 | 182,00-200,00 | 190,64 | |||
| Saarland | 270,00 | . | . | ||||
| Deutschland | 266,38 | 196,26 | 180,00-216,00 | 196,10 | |||
| Anmerkung: Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeiter für Inlandsware vom Erzeuger, ohne Mwst., frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten) in EUR/t | |||||||
Quelle: AMI/LK



Seitenanfang
Druckversion
