MUSTER - Markt aktuell Getreide - Stand 31.01.2012
Hier Markt aktuell Getreide im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Börsenstandorte | Produkte |
| Paris (NYSE Euronext) | Chicago (CME) | Winnipeg (WCE) | Budapest | Kansas (KCBT) | Minneapolis (MGE) | London (NYSE Euronext) |
| Terminhandel an der Börse Paris (NYSE Euronext), Schlussnotierungen in EUR/t | ||||||||||
| Kategorie/Termin | Kontraktpreise | Mengen | ||||||||
| Weizen-Kontrakt | 23.01.2012 | 24.01.2012 | 25.01.2012 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | 30.01.2012 | Umsatz | Open Int. | ||
| März 2012 | 201,50 | 205,75 | 208,00 | 209,25 | 209,00 | 209,00 | 8.168 | 63.709 | ||
| Mai 2012 | 195,75 | 200,75 | 202,75 | 204,25 | 204,00 | 204,00 | 6.013 | 53.483 | ||
| August 2012 | 185,75 | 190,50 | 192,50 | 194,00 | 193,75 | 193,75 | 0 | 31 | ||
| November 2012 | 188,25 | 191,50 | 192,25 | 192,75 | 192,00 | 192,00 | 1.826 | 71.266 | ||
| Januar 2013 | 188,75 | 191,25 | 192,25 | 192,75 | 191,75 | 192,00 | 82 | 3.000 | ||
| März 2013 | 189,00 | 191,25 | 192,75 | 193,25 | 192,00 | 192,00 | 38 | 752 | ||
| Mai 2013 | 189,50 | 191,75 | 193,50 | 194,00 | 192,75 | 192,50 | 0 | 128 | ||
| Braugerste-Kontrakt | 23.01.2012 | 24.01.2012 | 25.01.2012 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | 30.01.2012 | Umsatz | Open Int. | ||
| März 2012 | 277,00 | 278,75 | 279,50 | 280,00 | 280,50 | 280,50 | 40 | 919 | ||
| Mai 2012 | 279,00 | 280,75 | 280,00 | 280,00 | 280,50 | 281,00 | 0 | 351 | ||
| August 2012 | 262,25 | 264,00 | 263,25 | 263,25 | 263,75 | 264,25 | 0 | 0 | ||
| November 2012 | 247,75 | 246,50 | 249,25 | 250,00 | 250,50 | 251,50 | 25 | 709 | ||
| Januar 2013 | 247,50 | 246,00 | 248,00 | 247,00 | 251,00 | 253,00 | 0 | 10 | ||
| März 2013 | 246,00 | 246,00 | 250,00 | 247,00 | 252,00 | 254,00 | 0 | 0 | ||
| Mai 2013 | 246,00 | 246,00 | 245,00 | 243,00 | 253,00 | 255,00 | 0 | 0 | ||
| Körnermais-Kontrakt | 23.01.2012 | 24.01.2012 | 25.01.2012 | 26.01.2012 | 27.01.2012 | 30.01.2012 | Umsatz | Open Int. | ||
| März 2012 | 201,50 | 202,75 | 203,50 | 205,25 | 204,25 | 204,25 | 407 | 9.855 | ||
| Juni 2012 | 201,50 | 202,75 | 203,50 | 205,75 | 205,00 | 205,25 | 444 | 9.460 | ||
| August 2012 | 203,50 | 204,75 | 206,00 | 207,50 | 207,25 | 206,75 | 10 | 1.076 | ||
| November 2012 | 186,75 | 188,25 | 189,50 | 189,25 | 190,00 | 189,00 | 74 | 2.229 | ||
| Januar 2013 | 187,25 | 188,75 | 190,00 | 189,75 | 189,50 | 190,00 | 10 | 20 | ||
| März 2013 | 186,50 | 188,00 | 189,25 | 190,25 | 189,00 | 189,25 | 0 | 5 | ||
| Juni 2013 | 186,50 | 188,00 | 189,25 | 188,25 | 187,00 | 187,25 | 0 | 0 | ||
| Anmerkung: | ||||||||||



Seitenanfang
Druckversion
