MUSTER - Markt aktuell Kartoffeln - Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Kartoffeln im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
| Preise nach Produkten | Preise nach Region |
| frei Erfasser/Abpacker | Abgabe an Endverbraucher |
| Speisekartoffeln | festkochend | vorw. festkochend | mehligkochend | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 06) | VorWoche (KW 05) | Aktueller Monat |
| Erzeugerpreise in verschiedenen Regionen in EUR/dt | ||||||
| Produkt/Region | Vorjahr | Vorwoche | 07.02.2012 | Tendenz | ||
| Speisekartoffeln, festkochend lose frei Rampe/Waggon | EUR/dt | EUR/dt | EUR/dt | zum Vj. | zur VW | |
| Schleswig-Holstein | 27,00-29,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 24,00-27,00 | 7,00-10,00 | 7,00-10,00 | |||
| Niedersachsen West | 24,00-25,00 | 9,00-10,50 | 9,00-10,50 | |||
| Niedersachsen Ost | 24,00-26,00 | 9,00-11,00 | 9,00-11,00 | |||
| Brandenburg | 24,00-27,00 | 8,00-13,00 | 7,00-13,00 | |||
| Sachsen-Anhalt | 24,00-27,00 | 9,00-13,00 | 9,00-13,00 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 26,50-26,50 | . | . | |||
| Rheinland-Pfalz | 24,00-28,00 | 10,00-12,00 | 10,00-12,00 | |||
| Baden-Württemberg | 25,00-27,50 | 13,00-14,00 | 13,00-14,00 | |||
| Hessen | 24,00-29,00 | 10,00-14,00 | 10,00-14,00 | |||
| Thüringen | 23,00-27,50 | 7,50-13,00 | 7,50-13,00 | |||
| Sachsen | 23,00-26,00 | 8,00-12,00 | 8,00-12,00 | |||
| Bayern | 24,00-27,00 | 8,50-11,00 | 8,50-11,00 | |||
| Deutschland | 25,33 | 10,25 | 10,25 | |||
| Speisekartoffeln, vorw festkochend lose frei Rampe/Waggon | EUR/dt | EUR/dt | EUR/dt | zum Vj. | zur VW | |
| Schleswig-Holstein | 25,00-27,50 | 9,00-11,00 | 9,00-11,00 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 22,00-26,00 | 7,00-10,00 | 7,00-10,00 | |||
| Niedersachsen West | 23,00-24,00 | 8,00-10,00 | 8,00-10,00 | |||
| Niedersachsen Ost | 24,00-26,00 | 8,50-10,50 | 8,50-10,50 | |||
| Brandenburg | 23,00-26,00 | 7,00-12,00 | 7,00-12,00 | |||
| Sachsen-Anhalt | 23,00-27,00 | 7,00-12,00 | 7,00-12,00 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 26,50-26,50 | 10,00-10,00 | 10,00-10,00 | |||
| Rheinland-Pfalz | 22,00-26,00 | 9,00-11,00 | 9,00-11,00 | |||
| Baden-Württemberg | 24,00-26,00 | 12,00-13,00 | 12,00-13,00 | |||
| Hessen | 22,00-28,00 | 9,00-13,50 | 9,00-13,50 | |||
| Thüringen | 22,00-26,00 | 7,00-13,00 | 7,00-13,00 | |||
| Sachsen | 23,00-26,00 | 8,00-11,00 | 8,00-11,00 | |||
| Bayern | 22,00-25,00 | 6,50-10,00 | 6,50-10,00 | |||
| Deutschland | 24,50 | 9,08 | 9,08 | |||
| Speisekartoffeln, mehligkochend lose frei Rampe/Waggon | EUR/dt | EUR/dt | EUR/dt | zum Vj. | zur VW | |
| Schleswig-Holstein | . | . | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 24,00-27,00 | 7,00-10,00 | 7,00-10,00 | |||
| Niedersachsen West | . | . | ||||
| Niedersachsen Ost | . | . | ||||
| Brandenburg | 24,00-28,00 | 8,00-12,00 | 7,00-12,00 | |||
| Sachsen-Anhalt | 23,00-28,00 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | |||
| Nordrhein-Westfalen | 26,50-26,50 | . | . | |||
| Rheinland-Pfalz | . | . | ||||
| Baden-Württemberg | . | . | ||||
| Hessen | 25,00-29,00 | 11,00-11,00 | 11,00-11,00 | |||
| Thüringen | 23,00-27,00 | 7,50-12,00 | 7,50-12,00 | |||
| Sachsen | 23,00-27,00 | 8,00-12,00 | 8,00-12,00 | |||
| Bayern | 24,00-25,50 | 7,50-9,50 | 7,50-9,50 | |||
| Deutschland | 25,13 | 9,50 | 9,50 | |||
| Anmerkung: Einkaufspreise des Handels, der Genossenschaften und der Verarbeiter für Inlandsware vom Erzeuger, ohne Mwst., frei Lager des Erfassers (ohne Abzug der Aufbereitungskosten) in EUR/dt | ||||||
Quelle: AMI/LK



Seitenanfang
Druckversion
