MUSTER - Markt aktuell Kartoffeln - Stand 15.02.2012
Hier Markt aktuell Kartoffeln im Shop bestellen
Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!
| Preise nach Produkten | Preise nach Region |
| Speisekartoffeln, lose | festkochend | vorw. festkochend | mehligkochend | |||||||
| Aktuelle Woche (KW 07) | VorWoche (KW 06) | Aktueller Monat |
| Versand-/Großhandelsabgabepreise in verschiedenen Regionen in EUR/dt | |||||
| Produkt/Region | Vorjahr | Vorwoche | 14.02.2012 | Tendenz | |
| Speisekartoffeln, festkochend lose ab Station |
EUR/dt | EUR/dt | EUR/dt | zum Vj. | zur VW |
| Schleswig-Holstein | 13,00-16,00 | 13,00-16,00 | . | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | |||
| Niedersachsen West | 25,00-28,00 | 10,50-13,00 | 10,50-13,00 | ||
| Niedersachsen Ost | 26,00-29,00 | 12,50-14,00 | 12,50-14,00 | ||
| Brandenburg | . | . | |||
| Sachsen-Anhalt | 24,00-28,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | ||
| Nordrhein-Westfalen | . | . | |||
| Rheinland-Pfalz | . | . | |||
| Baden-Württemberg | . | . | |||
| Hessen | . | . | |||
| Thüringen | 25,00-27,00 | 11,50-12,50 | 11,50-12,50 | ||
| Sachsen | . | . | |||
| Bayern | 24,00-26,00 | 8,00-11,00 | 8,00-11,00 | ||
| Speisekartoffeln, vorw festkochend lose ab Station |
EUR/dt | EUR/dt | EUR/dt | zum Vj. | zur VW |
| Schleswig-Holstein | 12,00-14,00 | 12,00-13,50 | . | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | |||
| Niedersachsen West | 24,00-26,50 | 9,00-12,00 | 9,00-12,00 | ||
| Niedersachsen Ost | 26,00-28,00 | 12,00-14,00 | 12,00-14,00 | ||
| Brandenburg | . | . | |||
| Sachsen-Anhalt | 23,00-27,00 | 9,00-10,00 | 9,00-10,00 | ||
| Nordrhein-Westfalen | . | . | |||
| Rheinland-Pfalz | . | . | |||
| Baden-Württemberg | . | . | |||
| Hessen | 26,00-26,00 | . | . | ||
| Thüringen | 24,00-26,00 | 11,50-12,50 | . | . | |
| Sachsen | 23,00-26,00 | . | . | ||
| Bayern | 22,00-24,00 | 8,00-10,00 | 8,00-10,00 | ||
| Speisekartoffeln, mehligkochend lose ab Station |
EUR/dt | EUR/dt | EUR/dt | zum Vj. | zur VW |
| Schleswig-Holstein | . | . | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | . | . | |||
| Niedersachsen West | . | . | |||
| Niedersachsen Ost | . | . | |||
| Brandenburg | . | . | |||
| Sachsen-Anhalt | 24,00-28,00 | 10,00-11,00 | 10,00-11,00 | ||
| Nordrhein-Westfalen | . | . | |||
| Rheinland-Pfalz | . | . | |||
| Baden-Württemberg | . | . | |||
| Hessen | . | . | |||
| Thüringen | . | . | |||
| Sachsen | . | . | |||
| Bayern | 24,00-26,00 | . | . | ||
| Anmerkung: Abgabepreise des Groß- oder Versandhandels für Speisekartoffeln, lose oder im 25 kg-Sack, ab Station, ohne Mwst. in EUR/dt | |||||
Quelle: AMI/LK
Anmerkung: Von Kammern und Bauernverbänden erfasste Großhandelspreise von Meldern in der Region.



Seitenanfang
Druckversion
