MUSTER - Markt aktuell Kartoffeln - Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Kartoffeln im Shop bestellen

Deutschland:
- Frost bremst Nachfrage überregional und international
- Endgültiges Ernteergebnis leicht nach unten korrigiert
Welt:
- Belgien: Kartoffelabsatz geht noch weiter zurück
- Niederlande: Schwache Impulse bewegen am Kartoffelmarkt wenig
- Frankreich: Anhaltender Preisdruck beim Kartoffelexport
- Großbritannien: Preisaufschläge für bessere Qualitäten
- Österreich: Trotz Frost ist Handel noch gut versorgt
- Skandinavien: Kartoffelmarkt bleibt unausgeglichen
Aktualisierung am 31.01.2012
| Inlandspreise in EUR/dt | ||||
| Produkt/Qualität | gemeldet | aktuell | Vorwoche | Tendenz |
| Erzeugerpreise Speisekartoffeln Deutschland, lose Ware | ||||
| festkochend | 31.01.2012 | 10,25 | 10,25 | ![]() |
| vorw festkochend | 31.01.2012 | 9,29 | 9,29 | ![]() |
| Großhandelsabgabepreise Frittenrohstoff, lose ab Station | ||||
| Frittensorten, 40 mm+ | - | 5,68 | ![]() |
|
| Terminmärkte für Frittenrohstoff | ||||
| Ort/Produkt | Termin | 01.02.12 | Vortag | Tendenz |
| EUREX | 4 /2012 | 7,40 | 7,60 | ![]() |
Aktualisierung Terminmärkte täglich gegen 08:45 Uhr
| Auslandspreise in EUR/dt | ||||
| Region/Produkt | notiert | aktuell | Vorwoche | Tendenz |
| Frittenrohstoff, lose Ware | ||||
| Emmeloord | 26.01.2012 | 4,25-5,00 | 4,25-5,00 | ![]() |
| Belgien | 31.01.2012 | 4,00-4,25 | 4,25-4,50 | ![]() |
| Speisekartoffeln, lose Ware | ||||
| GB, Vertragsware | 27.01.2012 | 13,07 | 13,17 | ![]() |
| Frankreich, Bintje | 30.01.2012 | 6,50 | 6,30 | ![]() |






Seitenanfang
Druckversion
