MUSTER - Markt aktuell Kartoffeln - Stand 15.02.2012

Hier Markt aktuell Kartoffeln im Shop bestellen

Terminmärkte aktuell für Kartoffeln

Neu: Jetzt mit verbesserter Chart-Funktion und integriertem Zeitreihenabruf!

1. Wählen Sie die gewünschten Produkte oder Regionen durch Klick in die Kontrollkästchen aus.
2. Gehen Sie mit der Mouse auf den Grafik-Button und rufen Sie Zeitreihe oder Grafik ab.
Terminhandel an der Börse Frankfurt (EUREX), Schlussnotierungen in EUR/dt
Kategorie/TerminKontraktpreiseMengen
Frittenrohstoff-Kontrakt 07.02.2012 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 Umsatz Open Int.
April 2012 7,20 7,30 7,30 7,30 7,00 6,90 52 5.729
Juni 2012 8,70 8,60 8,70 8,70 8,30 8,20 10 735
November 2012 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 0 0
April 2013 13,70 13,70 13,70 13,80 14,00 14,20 12 176
London Potatoes-Kontrakt 07.02.2012 08.02.2012 09.02.2012 10.02.2012 13.02.2012 14.02.2012 Umsatz Open Int.
April 2012 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 0 0
 
 
AMI natürlich informiert.