MUSTER - Markt aktuell Milchwirtschaft - Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Milchwirtschaft im Shop bestellen
Butter
| 02.02.2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 01.02.2012 | Jan 11 | Dez 11 | Jan 12 | |
| Butter, Kempten, EUR/kg | |||||||
| Markenbutter, geformt, 250 g | |||||||
| Tendenz: gute Nachfrage | 3,58 - 3,80 | 3,58 - 3,68 | 3,58 - 3,68 | 3,58 - 3,68 | 3,69 | 3,63 | 3,63 |
| Markenbutter; lose; 25 kg | |||||||
| Tendenz: gute Nachfrage | 3,75 - 3,90 | 3,40 - 3,55 | 3,35 - 3,50 | 3,30 - 3,44 | 3,70 | 3,57 | 3,49 |
Notierungen an der Butter- und Käse-Börse ab September 2011 für Butter und Käse auf Basis "ab Werk"
Quelle: Süddeutsche Butter- und Käse-Börse, Kempten.



Seitenanfang
Druckversion
