MUSTER - Markt aktuell Milchwirtschaft - Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Milchwirtschaft im Shop bestellen
Preisübersicht Milchprodukte
| Belgien | Woche bis | Monat | |||||
| (EUR/100 kg) ab Werk, aktueller Monat vorläufig | 30.01.2011 | 15.01.2012 | 22.01.2012 | 29.01.2012 | Jan 11 | Dez 11 | Jan 12 |
| Markenbutter, lose | 370,8 | 351,6 | 353,5 | 354,6 | 364,8 | 363,9 | 355,5 |
| Cheddar | 346,5 | 343,0 | 343,0 | 342,5 | 342,3 | 340,1 | 342,6 |
| Vollmilchpulver, Sprühware | 321,5 | 292,9 | 292,6 | 291,5 | 308,9 | 292,9 | 292,5 |
| Magermilchpulver, Lebensmittelqualität | 248,0 | 238,4 | 236,2 | 236,5 | 238,8 | 236,5 | 236,9 |
Quelle: Flämisches Amt für Landwirtschaft und Fischerei, aktueller Monat vorläufig



Seitenanfang
Druckversion
