MUSTER - Markt aktuell Milchwirtschaft - Stand 02.02.2012

Hier Markt aktuell Milchwirtschaft im Shop bestellen

Deutschland

November Jan. - Nov. 2011
1.000 t % Vj. 1.000 t % Vjz.*
Milchanlieferung 2.303,8 + 2,8 27.283,9 + 2,4
>
November Jan. - Nov. 2011
1.000 t % Vj. 1.000 t % Vjz.*
Produktion von
Konsummilch 442,0 - 0,3 4.793,0 - 0,4
Sahneerzeugnisse 44,9 - 5,6 498,4 - 1,2
Frischprodukte 257,2 - 0,2 2.830,4 + 1,7
    davon Sauermilcherzeugn. 15,6 + 5,1 166,3 + 0,7
Butter 36,2 + 2,7 431,8 + 5,5
Käse 178,6 + 0,6 2.020,4 + 1,3
Vollmilchpulver 13,3 - 4,9 158,4 + 4,7
Magermilchpulver 19,6 + 44,3 273,6 + 15,8
Molkenpulver 27,9 - 1,8 341,7 + 0,8
Kondensmilch 37,4 - 1,7 337,6 - 1,9
Kasein und Kaseinate 1,2 52,0 14,3 + 22,0


% Vj. - Prozentuale Abweichung zum Vorjahresmonat, % Vjz. - Prozentuale Abweichung zum Vorjahreszeitraum, * - Schalttagsbereinigt

Quelle: BLE, BMELV

 
 
 
AMI natürlich informiert.