MUSTER - Markt aktuell Milchwirtschaft - Stand 02.02.2012
Hier Markt aktuell Milchwirtschaft im Shop bestellen

| 02.02.2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 01.02.2012 | Jan 11 | Dez 11 | Jan 12 | |
| Milch-/Molkenpulver, Kempten, EUR/t | |||||||
| Vollmilchpulver (26 % Fett); Sprühware, Lebensmittelqualität, 25 kg Säcke | |||||||
| Tendenz: uneinheitlich | 3.160 - 3.220 | 2.850 - 2.900 | 2.850 - 2.900 | 2.800 - 2.900 | 2.989 | 2.872 | 2.866 |
| Magermilchpulver; Lebensmittelqualität, Sprühware, 25 kg Säcke | |||||||
| Tendenz: ruhig | 2.470 - 2.580 | 2.300 - 2.430 | 2.280 - 2.400 | 2.280 - 2.400 | 2.365 | 2.328 | 2.351 |
| Magermilchpulver; Futtermittelqualität, Sprühware, lose | |||||||
| Tendenz: leicht schwächer | 2.360 - 2.400 | 2.100 - 2.130 | 2.070 - 2.100 | 2.050 - 2.080 | 2.253 | 2.105 | 2.110 |
| Süßmolkenpulver; Sprühware, Lebensmittelqualität, 25 kg Säcke | |||||||
| Tendenz: unverändert | 950 (920 - 960) |
1.030 (1.020 - 1.040) |
1.030 (1.020 - 1.050) |
1.030 (1.020 - 1.040) |
833 | 1.030 | 1.030 |
| Süßmolkenpulver; Sprühware, Futtermittelqualität, lose | |||||||
| Tendenz: ruhig | 920 (900 - 940) |
970 (950 - 980) |
950 (930 - 970) |
950 (920 - 960) |
823 | 960 | 965 |




Seitenanfang
Druckversion
