Sie sind hier: Start / Shop / Muster Markt aktuell Vieh und Fleisch / Amtl. Preisfeststellung (Schlachtvieh)
MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen
| Schweine | Rinder | Kälber | Lämmer |
| Übersicht | D | SH/HH | NS/HB | NRW | HE | RP | BW | BY | MV/BB/ST | SN/TH | NBL |
| Sauen | M1 | ||||||||||||
| Schweine | S | E | U | S-P | S+E | ØSG S-V | |||||||
| Aktuelle Woche | Vorwoche | VorvorWoche | Monat |
| Amtliche Preisfeststellungen und Notierungen in Regionen Außerhalb der Märkte, frei Schlachtstätte (EUR/kg Schlachtgewicht o. MwSt.) | |||||||||
| Gebiet/Zeit | 23.01.11 | 15.01.12 | Woche bis 22.01.12 | 15.01.12 | Woche bis 22.01.12 | ||||
| Schweine E | Preis (ØSG) | Preis (ØSG) | Preis (ØSG) | zum VJ | zur VW | Stück | Stück | zur VW | |
| Deutschland | 1,16 (96,4) | 1,47 (95,9) | 1,50 (95,9) | ![]() | ![]() | 475.908 | 459.507 | ![]() | |
| Schl.-Holst. Hamb. | - (98,1) | - (96,8) | - (96,8) | . | . | 4.582 | 4.525 | . | |
| Niedersachsen/Bremen | 1,14 (96,6) | 1,47 (95,9) | 1,50 (95,9) | ![]() | ![]() | 172.573 | 175.224 | ![]() | |
| NRW | 1,19 (96,9) | 1,46 (96,5) | 1,49 (96,3) | ![]() | ![]() | 157.938 | 143.525 | ![]() | |
| Hessen | 1,18 (95,2) | 1,47 (95,1) | 1,49 (95,2) | ![]() | ![]() | 1.150 | 1.262 | ![]() | |
| Rheinland-Pfalz | 1,20 (93,8) | 1,49 (93,9) | 1,52 (94,6) | ![]() | ![]() | 10.459 | 11.337 | ![]() | |
| Bad.-Württbg. | 1,16 (95,9) | 1,47 (96,0) | 1,48 (96,0) | ![]() | ![]() | 25.323 | 24.190 | ![]() | |
| Bayern | 1,15 (96,4) | 1,47 (96,9) | 1,47 (96,6) | ![]() | ![]() | 31.746 | 31.184 | ![]() | |
| Neue Bundesländer | 1,14 (94,8) | 1,49 (94,6) | 1,52 (94,7) | ![]() | ![]() | 72.137 | 68.260 | ![]() | |
| Anmerkung: Die Datenbasis ist vollständig Nach Schlachtgewicht und Fleischhandelsklassen abgerechnet. In Klammern die Angaben zum durchschnittlichen Schlachtgewicht im kg je Tier. | |||||||||





Seitenanfang
Druckversion
