MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen
| Schweine | Rinder | Kälber | Lämmer |
| Übersicht alle Länder |
| Jungbullen | U2 | U3 | R2 | R3 | O2 | O3 | E-P1-5 | |||||||
| Aktuelle Woche | VorWoche | Monat |
| EU-Preispiegel, Preise in EUR je 100 kg Schlachtgewicht | ||||||
| Gebiet/Zeit | 16.01.2011 | 08.01.2012 | Woche bis 15.01.2012 | |||
| Jungbullen U 2 | Preis | Preis | Preis | zum VJ | zur VW | |
| Belgien | 341,30 | 356,90 | 360,30 | ![]() | ![]() | |
| Bulgarien | . | . | . | |||
| Tschechische Republik | 345,60 | 336,10 | 342,10 | ![]() | ![]() | |
| Dänemark | 360,40 | 387,50 | 385,60 | ![]() | ![]() | |
| Deutschland | 371,30 | 393,70 | 388,60 | ![]() | ![]() | |
| Estland | . | 348,80 | . | |||
| Griechenland | 441,40 | 458,70 | 453,40 | ![]() | ![]() | |
| Spanien | 364,10 | 411,80 | 410,10 | ![]() | ![]() | |
| Frankreich | 378,00 | 421,00 | 421,00 | ![]() | ![]() | |
| Irland | 335,00 | 401,20 | 402,70 | ![]() | ![]() | |
| Italien | 403,50 | 433,10 | 426,70 | ![]() | ![]() | |
| Lettland | 231,10 | . | . | |||
| Litauen | . | . | . | |||
| Luxemburg | 362,80 | 389,50 | 389,10 | ![]() | ![]() | |
| Ungarn | . | . | . | |||
| Niederlande | 329,20 | 367,30 | 348,90 | ![]() | ![]() | |
| Österreich | 367,20 | 393,00 | 388,70 | ![]() | ![]() | |
| Polen | 331,60 | 324,50 | 336,50 | ![]() | ![]() | |
| Portugal | 365,10 | 375,40 | 376,00 | ![]() | ![]() | |
| Rumänien | . | . | . | |||
| Slowenien | 354,50 | 368,60 | 370,40 | ![]() | ![]() | |
| Slowakei | 338,40 | . | . | |||
| Finnland | 373,20 | 398,30 | 398,70 | ![]() | ![]() | |
| Schweden | 360,40 | 365,40 | 362,50 | ![]() | ![]() | |
| Grossbritannien | 335,70 | 396,10 | 397,60 | ![]() | ![]() | |
| EU | 385,49 | 416,60 | 412,54 | ![]() | ![]() | |
| Quelle: EU-Kommission | ||||||






Seitenanfang
Druckversion
