MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen
| Nutzkälber | Ferkel |
| Regionen-Übersicht |
| Ferkel | 28 kg Basis (100er Gruppe) | 8 kg Basis (200er Gruppe) | |||||||
| Aktuelle Woche | VorWoche | VorvorWoche | Monat |
| Qualitätsferkel aus Erzeugerzusammenschlüssen in Regionen Verkaufspreise ab Hof (EUR/Stück), ohne MwSt. | |||||||||
| Gebiet/Zeit | 23.01.11 | 15.01.12 | Woche bis 22.01.12 | 15.01.12 | Woche bis 22.01.12 | ||||
| Ferkel 28 kg Basis (100er Gruppe) | Preis | Preis | Preis | zum VJ | zur VW | Stück | Stück | zur VW | |
| Deutschland | 35,44 | 53,74 | 54,44 | ![]() | ![]() | 352.475 | 352.001 | ![]() | |
| NordWest-Notierung 1) | . | 50,70 | 51,70 | ![]() | 168.184 | 182.425 | ![]() | ||
| Schleswig-Holstein | 34,50 | 54,40 | 55,30 | ![]() | ![]() | 29.810 | 26.440 | ![]() | |
| Hessen | 38,42 | 54,68 | 55,74 | ![]() | ![]() | 8.042 | 8.267 | ![]() | |
| Rheinland-Pfalz | 34,01 | 53,35 | 55,05 | ![]() | ![]() | 5.442 | 3.778 | ![]() | |
| Baden-Württemberg | 31,40 | 53,80 | 55,00 | ![]() | ![]() | 26.117 | 27.228 | ![]() | |
| Bayern | 38,81 | 58,26 | 59,24 | ![]() | ![]() | 81.053 | 70.599 | ![]() | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 38,60 | 58,22 | 58,78 | ![]() | ![]() | 4.200 | 3.690 | ![]() | |
| Brandenburg | 39,27 | 57,50 | 57,89 | ![]() | ![]() | 11.466 | 10.266 | ![]() | |
| Sachsen-Anhalt | 36,05 | 58,31 | 59,26 | ![]() | ![]() | 3.785 | 3.966 | ![]() | |
| Sachsen | 43,36 | 57,42 | 58,37 | ![]() | ![]() | 4.251 | 2.947 | ![]() | |
| Thüringen | 45,25 | 56,00 | 56,75 | ![]() | ![]() | 10.011 | 12.395 | ![]() | |
| Quelle: AMI/LK/BV | |||||||||
| 1) Nord-West-Notierung von 200er auf 100er Gruppengröße mit dem Preisfaktor 1,80 Euro nach unten korrigiert. | |||||||||





Seitenanfang
Druckversion
