Sie sind hier: Start / Shop / Muster Markt aktuell Vieh und Fleisch / Statistiken|Analysen / Deutschland
MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen
Deutschland - Statistiken und Analysen
Produktion
| 13.01.2012 Schlachtungen von Schweinen in Deutschland Jan-Nov 2011 | (31.02 KB) |
| 13.01.2012 Schlachtungen von Rindern in Deutschland Jan-Nov 2011 | (10.99 KB) |
| 21.12.2011 Schlachtungen von Schweinen in Deutschland Jan-Okt 2011 | (30.95 KB) |
| 21.12.2011 Schlachtungen von Rindern in Deutschland Jan-Okt 2011 | (10.96 KB) |
Deutscher Außenhandel
| 22.12.2011 Aussenhandel mit Vieh und Fleisch Januar-Oktober 2011 unrevidiert | (37.26 KB) |
| 22.12.2011 Aussenhandel mit Rindfleisch Januar-Oktober 2011 unrevidiert | (82.27 KB) |
| 21.12.2011 Aussenhandel mit Schweinefleisch EU Jan-Oktober 2011 unrevidiert | (82.27 KB) |
| 23.11.2011 Aussenhandel mit Vieh und Fleisch Januar-September 2011 unrevidiert | (37.3 KB) |
| 23.11.2011 Aussenhandel mit Schweinefleisch Januar-September 2011 unrevidiert | (297.51 KB) |
| 23.11.2011 Aussenhandel mit Rindfleisch Januar-September 2011 unrevidiert | (85.65 KB) |
Marktvorschau
| 05.01.2012 Marktvorschau Vieh und Fleisch Januar 2012 | (30 KB) |
| 07.12.2011 Marktvorschau Vieh und Fleisch Dezember 2011 | (121.48 KB) |
| 02.11.2011 Marktvorschau Vieh und Fleisch November 2011 | (149.29 KB) |
| 06.10.2011 Marktvorschau Vieh und Fleisch Oktober 2011 | (96.89 KB) |
| 02.09.2011 Marktvorschau Vieh und Fleisch September 2011 | (22.81 KB) |
Viehbestand
| 12.01.2012 Viehbestand Schwein Nov 2011 vorl |
(16.97 KB) |
| 12.01.2012 Viehbestand Schaf Nov 2011 vorl |
(23.53 KB) |
| 12.01.2012 Viehbestand Rinder Nov 2011 vorl |
(21.1 KB) |
| 29.09.2011 Viehbestand Schweine Mai 2011 endgueltig |
(16.96 KB) |
Sonstiges
| 15.09.2011 AMI-Veredlungstag-2011 |
(97.43 KB) |
| 05.05.2011 Versorgungsbilanz Fleisch 2010 vorlaeufig |
(24.86 KB) |
| 01.02.2011 PLH-Verordnung 28-01-2011 | (50.05 KB) |



Seitenanfang
Druckversion
