MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen
| Schweine | Ferkel |
| Eurex |
| HogFutures | ||||||||
| Aktuelle Daten |
| Terminhandel Schlachtschweine, Schlusskurse der Futures an der Eurex, Frankfurt EUR/ kg, Kontrakt 8 t | ||||||||||
| Kontraktpreise | Mengen | |||||||||
| Kontrakt-Monat | 19.01.2012 | 20.01.2012 | 23.01.2012 | 24.01.2012 | 25.01.2012 | 26.01.2012 | Tendenz | Umsatz | Open Int. | |
| Januar 2012 | 1,472 | 1,494 | 1,478 | 1,475 | 1,477 | 1,477 | 0 | 38 | ||
| Februar 2012 | 1,582 | 1,596 | 1,598 | 1,595 | 1,600 | 1,614 | 7 | 96 | ||
| März 2012 | 1,605 | 1,630 | 1,623 | 1,635 | 1,630 | 1,644 | 2 | 33 | ||
| April 2012 | 1,630 | 1,630 | 1,640 | 1,650 | 1,643 | 1,645 | 2 | 27 | ||
| Mai 2012 | 1,650 | 1,660 | 1,638 | 1,650 | 1,660 | 1,650 | 0 | 10 | ||
| Juni 2012 | 1,685 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,645 | 1,670 | 0 | 4 | ||
| Juli 2012 | 1,685 | 1,688 | 1,688 | 1,688 | 1,660 | 1,668 | 0 | 6 | ||
| August 2012 | 1,670 | 1,690 | 1,675 | 1,675 | 1,660 | 1,680 | 0 | 22 | ||
| September 2012 | 1,650 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 1,658 | 0 | 1 | ||



Seitenanfang
Druckversion
