MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen
| Bundesmittel | Nielsen-Gebiete |
| konventionell | Bio-Produkte |
| Durchschnittliche Verbraucherpreise in der Bundesrepublik Deutschland (in Euro je Mengeneinheit) für die 3 . Kalenderwoche 2012* | |||||||
| Erzeugnis | Menge | 2011 3.KW | 2012 2.KW | 2012 3.KW | % zum Vorjahr | % zur Vorwoche | Veränderung Vorwoche |
| Rindfleisch, frisch | |||||||
| Rindersuppenfleisch | 1 kg | 6.00 | 6.61 | 6.59 | +9.9 | -0.2 | ![]() |
| Rinderhackfleisch | 1 kg | 5.79 | 5.96 | 6.36 | +9.8 | +6.7 | ![]() |
| Schweinefleisch, frisch | |||||||
| Schweinekotelett | 1 kg | 4.85 | 4.89 | 5.32 | +9.8 | +8.8 | ![]() |
| Schweinebraten | 1 kg | 4.82 | 4.88 | 5.09 | +5.6 | +4.4 | ![]() |
| Schweinebauch, geräuchert | 1 kg | 5.67 | 6.61 | 6.23 | +9.9 | -5.9 | ![]() |
| Schweineschnitzel/Steak, natur | 1 kg | 6.55 | 6.84 | 6.20 | -5.4 | -9.4 | ![]() |
| Schweinerippchen | 1 kg | 4.24 | 4.84 | 4.71 | +11.2 | -2.6 | ![]() |
| Schweinehackfleisch | 1 kg | 4.58 | 4.95 | 5.03 | +9.7 | +1.6 | ![]() |
| Schweinefilet | 1 kg | 9.84 | 10.74 | 10.01 | +1.7 | -6.8 | ![]() |
| Schweinegulasch | 1 kg | 5.60 | 5.56 | 6.18 | +10.4 | +11.3 | ![]() |
| Rind-/ Schweinefleisch | |||||||
| Rind-/Schweinehackfleisch, frisch | 1 kg | 4.25 | 4.69 | 4.82 | +13.4 | +2.6 | ![]() |
| Geflügel | |||||||
| Hähnchenschnitzel, frisch | 1 kg | 6.63 | 7.00 | 6.76 | +2.0 | -3.5 | ![]() |
| Putenschnitzel, frisch | 1 kg | 6.57 | 6.93 | 7.13 | +8.4 | +2.9 | ![]() |
*Quelle: Verbraucherpreisspiegel der AMI auf Basis des GfK-Haushaltspanels, aktuelle Woche vorläufig






Seitenanfang
Druckversion
