MUSTER - Markt aktuell Vieh und Fleisch - Stand 26.01.2012
Hier Markt aktuell Vieh und Fleisch im Shop bestellen

| SCHWEINE E DEUTSCHLAND | weitere Schlachttiere » |
| Amtliche Preisfeststellungen und Notierungen für Schweine in der Bundesrepublik Deutschland Außerhalb der Märkte, frei Schlachtstätte (EUR/kg Schlachtgewicht o. MwSt.) | |||||||||
| Tierkategorie | 23.01.11 | 15.01.12 | Woche bis 22.01.12 | 15.01.12 | Woche bis 22.01.12 | ||||
| Preis (ØSG) | Preis (ØSG) | Preis (ØSG) | zum VJ | zur VW | Stück | Stück | zur VW | ||
| Schweine E | 1,16 (96,4) | 1,47 (95,9) | 1,50 (95,9) | ![]() | ![]() | 475.908 | 441.789 | ![]() | |
| Anmerkung: In den Daten der aktuellen Woche fehlen die Meldungen aus den Gebieten Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg Nach Schlachtgewicht und Fleischhandelsklassen abgerechnet. In Klammern die Angaben zum durchschnittlichen Schlachtgewicht im kg je Tier. | |||||||||






Seitenanfang
Druckversion
