<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AMI: Fleischwirtschaft-Feed</title>
		<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AMI: Fleischwirtschaft-Feed</title>
			<url>http://www.ami-informiert.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Europäische Union: Weltweit zweitgrößter Fleischproduzent </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/europaeische-union-weltweit-zweitgroesster-fleischproduzent.html</link>
			<description>16.05.2012 (AMI) Die Europäische Union (EU) ist mit rund 49 Millionen Tonnen weltweit nach China (2011: 80 Millionen Tonnen) der zweitgrößte Fleischproduzent. Differenziert nach Fleischarten entfielen im Jahr 2011 bei Geflügel- und Rindfleisch jeweils rund 12 Prozent, bei Schweinefleisch rund 21 Prozent sowie bei Schaf- und Ziegenfleisch rund 7 Prozent der Weltproduktion auf die EU.</description>
			<content:encoded><![CDATA[16.05.2012 (AMI) Die Europäische Union (EU) ist mit rund 49 Millionen Tonnen weltweit nach China (2011: 80 Millionen Tonnen) der zweitgrößte Fleischproduzent. Differenziert nach Fleischarten entfielen im Jahr 2011 bei Geflügel- und Rindfleisch jeweils rund 12 Prozent, bei Schweinefleisch rund 21 Prozent sowie bei Schaf- und Ziegenfleisch rund 7 Prozent der Weltproduktion auf die EU.]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Globale Fleischpreise auf Rekordniveau </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/globale-fleischpreise-auf-rekordniveau.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Die globalen Preise für Fleisch haben im April 2012 ihren bereits im Vormonat erreichten Höchststand übertroffen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Die globalen Preise für Fleisch haben im April 2012 ihren bereits im Vormonat erreichten Höchststand übertroffen. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Globaler Fleischmarkt wächst weiter</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/globaler-fleischmarkt-waechst-weiter.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Der globale Fleischmarkt wird voraussichtlich auch 2012 ungebremst weiter anwachsen. Insgesamt geht die FAO von einer Produktionssteigerung um 1,6 Prozent auf jetzt 302 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Der globale Fleischmarkt wird voraussichtlich auch 2012 ungebremst weiter anwachsen. Insgesamt geht die FAO von einer Produktionssteigerung um 1,6 Prozent auf jetzt 302 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr aus.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlachtschweinepreise stabil </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/schlachtschweinepreise-stabil.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Eine ruhige Nachfrage nach Schweinen steht einem normalen bis regional leicht kleinerem Aufkommen an Schweinen gegenüber. Von daher präsentiert sich der Schweinemarkt ausgeglichen, die Tiere können in der Summe voraussichtlich alle vermarktet werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Eine ruhige Nachfrage nach Schweinen steht einem normalen bis regional leicht kleinerem Aufkommen an Schweinen gegenüber. Von daher präsentiert sich der Schweinemarkt ausgeglichen, die Tiere können in der Summe voraussichtlich alle vermarktet werden. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Russland: Rund 10 % Mehr Schweine</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/rus-rund-10-mehr-schweine.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Anfang April sind mit 11,987 Mio. Schweinen in Russland gegenüber dem Vorjahr 8,6 % mehr Tiere registriert worden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Anfang April sind mit 11,987 Mio. Schweinen in Russland gegenüber dem Vorjahr 8,6 % mehr Tiere registriert worden. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Niederlande: Kälberimporte aus Deutschland im Plus</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/nl-kaelberimporte-aus-deutschland-im-plus-1.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Bis Mitte April sind die Kälberimporte der Niederländer  um 7,4 % für das aktuelle Jahr gestiegen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Bis Mitte April sind die Kälberimporte der Niederländer  um 7,4 % für das aktuelle Jahr gestiegen. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 01:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gedämpfte Schweinepreise</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/gedaempfte-schweinepreise.html</link>
			<description>10.05.2012 (AMI) Für den feiertagsbedingt gedrosselten Bedarf der Schlachtereien stehen im Mai offenbar ausreichend viele Tiere zur Verfügung. </description>
			<content:encoded><![CDATA[10.05.2012 (AMI) Für den feiertagsbedingt gedrosselten Bedarf der Schlachtereien stehen im Mai offenbar ausreichend viele Tiere zur Verfügung. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Färsenpreise 2011 in der EU auf Höchstniveau</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/faersenpreise-2011-in-der-eu-auf-hoechstniveau.html</link>
			<description>9.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 wurden in der EU für Färsen der Klasse R3 durchschnittlich 3,51 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht (kalt) gezahlt. Damit wurden die Vorjahrespreise um 35 Cent bzw. 11 Prozent übertroffen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[9.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 wurden in der EU für Färsen der Klasse R3 durchschnittlich 3,51 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht (kalt) gezahlt. Damit wurden die Vorjahrespreise um 35 Cent bzw. 11 Prozent übertroffen.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kuhpreise in der EU auf Rekordnivau</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/kuhpreise-in-der-eu-auf-rekordnivau.html</link>
			<description>08.05.2012 (AMI) Für Kühe der Klasse O3 wurden in der EU im Jahr 2011 mit 2,68 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht (SG) 37 Cent bzw.</description>
			<content:encoded><![CDATA[08.05.2012 (AMI) Für Kühe der Klasse O3 wurden in der EU im Jahr 2011 mit 2,68 Euro je Kilogramm Schlachtgewicht (SG) 37 Cent bzw.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlachtviehpreise  über Vorjahr</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/schlachtviehpreise-ueber-vorjahr.html</link>
			<description>07.05.2012 (AMI) Die Preise für Schlacht- und Nutzvieh in Deutschland sind 2011 höher ausgefallen als 2010. Dies gilt für die verschiedenen Schlachttiere bei den Rindern, Schweinen, Schafen und beim Geflügel, die Ausnahme bilden die Ferkel.  Besonders die Rindfleischhalter konnten sich über höhere Erlöse freuen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[07.05.2012 (AMI) Die Preise für Schlacht- und Nutzvieh in Deutschland sind 2011 höher ausgefallen als 2010. Dies gilt für die verschiedenen Schlachttiere bei den Rindern, Schweinen, Schafen und beim Geflügel, die Ausnahme bilden die Ferkel.  Besonders die Rindfleischhalter konnten sich über höhere Erlöse freuen. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kräftiger Preissturz am Schweinemarkt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/kraeftiger-preissturz.html</link>
			<description>07.05.2012 (AMI) Das normale Angebot an Schweinen trifft auf einen reduzierten Bedarf der Schlachtereien. Die schleichend schlechteren Verkaufsmöglichkeiten im industriellen Großhandel mit Schweinefleisch haben den Druck auf die Schweinepreise peu à peu verstärkt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[07.05.2012 (AMI) Das normale Angebot an Schweinen trifft auf einen reduzierten Bedarf der Schlachtereien. Die schleichend schlechteren Verkaufsmöglichkeiten im industriellen Großhandel mit Schweinefleisch haben den Druck auf die Schweinepreise peu à peu verstärkt. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leichte Zunahme der Schweinefleischproduktion</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/vorlage-banner-wochenbericht-1.html</link>
			<description>07.05.2012 (AMI) Nach geringem Rückgang im Vorjahr wird 2012 weltweit wieder eine leichte Zunahme der Schweinefleischproduktion erwartet. Als eine der treibenden Kräfte wird hierbei China gesehen, welches aktuell ein Plus von 4 % vorzeigen kann.</description>
			<content:encoded><![CDATA[07.05.2012 (AMI) Nach geringem Rückgang im Vorjahr wird 2012 weltweit wieder eine leichte Zunahme der Schweinefleischproduktion erwartet. Als eine der treibenden Kräfte wird hierbei China gesehen, welches aktuell ein Plus von 4 % vorzeigen kann.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schwarzbunte Kälber gut gefragt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/schwarzbunte-kaelber-gut-gefragt.html</link>
			<description>07.05.2012 (AMI) Im jahreszeitlichen Verlauf nimmt das Angebot an schwarzbunten Kälbern im Frühjahr und in den Sommermonaten etwas ab. Im Mai fällt die Nachfrage der Kälbermäster dagegen meist wieder etwas lebhafter aus, da viele Stallplätze geräumt sind und einen verstärkten Einstallbedarf bewirken.</description>
			<content:encoded><![CDATA[07.05.2012 (AMI) Im jahreszeitlichen Verlauf nimmt das Angebot an schwarzbunten Kälbern im Frühjahr und in den Sommermonaten etwas ab. Im Mai fällt die Nachfrage der Kälbermäster dagegen meist wieder etwas lebhafter aus, da viele Stallplätze geräumt sind und einen verstärkten Einstallbedarf bewirken.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 05:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>USA: Pro-Kopf-Verzehr von Rind- und Geflügelfleisch rückläufig</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/usa-pro-kopf-verzehr-von-rind-und-gefluegelfleisch-ruecklaeufig-1.html</link>
			<description>07.05.2012 (AMI) Der amerikanische Rindfleischmarkt büßt im Vergleich zum Vorjahr erneut einige Prozente ein. Die USDA schätzt für 2012 einen Produktionsrückgang von über 4 %, während der  Pro-Kopf-Verzehr gleichzeitig um etwa 3 % sinkt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[07.05.2012 (AMI) Der amerikanische Rindfleischmarkt büßt im Vergleich zum Vorjahr erneut einige Prozente ein. Die USDA schätzt für 2012 einen Produktionsrückgang von über 4 %, während der  Pro-Kopf-Verzehr gleichzeitig um etwa 3 % sinkt.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltweit wird 2012 mehr Rind- und Kalbfleisch exportiert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/weltweit-wird-2012-mehr-rind-und-kalbfleisch-exportiert.html</link>
			<description>04.05.2012 (AMI) Die weltweite Produktion von Rind- und Kalbfleisch zeigt sich 2012 mit knapp 65 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr annähernd unverändert. Ernste, marktstörende Krankheiten blieben dem Rindersektor 2011 erspart, entsprechende Einbußen blieben aus. </description>
			<content:encoded><![CDATA[04.05.2012 (AMI) Die weltweite Produktion von Rind- und Kalbfleisch zeigt sich 2012 mit knapp 65 Millionen Tonnen im Vergleich zum Vorjahr annähernd unverändert. Ernste, marktstörende Krankheiten blieben dem Rindersektor 2011 erspart, entsprechende Einbußen blieben aus. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kühe knapper und teurer</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/kuehe-knapper-und-teurer.html</link>
			<description>04.05.2012 (AMI) Die Schlachtbranche hat seit Monaten ein stetiges bis reges Interesse an Schlachtkühen, welches nur knapp und oft nicht ausreichend gedeckt werden kann. </description>
			<content:encoded><![CDATA[04.05.2012 (AMI) Die Schlachtbranche hat seit Monaten ein stetiges bis reges Interesse an Schlachtkühen, welches nur knapp und oft nicht ausreichend gedeckt werden kann. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Grillsaison fördert Schweinefleischnachfrage</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/grillsaison-foerdert-schweinefleischnachfrage.html</link>
			<description>03.05.2012 (AMI) Das Angebot an Schlachtschweinen wird im Mai gegenüber April voraussichtlich etwas schrumpfen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[03.05.2012 (AMI) Das Angebot an Schlachtschweinen wird im Mai gegenüber April voraussichtlich etwas schrumpfen. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Ausfuhren von Schweinefleisch 2011 im Plus </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutsche-ausfuhren-von-schweinefleisch-2011-im-plus.html</link>
			<description>02.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 sind die deutschen Ausfuhren an Schweinefleisch und deren Nebenerzeugnissen auf knapp 2,8 Millionen Tonnen geklettert und damit gegenüber dem Vorjahr um 182.000 Tonnen bzw. </description>
			<content:encoded><![CDATA[02.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 sind die deutschen Ausfuhren an Schweinefleisch und deren Nebenerzeugnissen auf knapp 2,8 Millionen Tonnen geklettert und damit gegenüber dem Vorjahr um 182.000 Tonnen bzw. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Schaffleischproduktion erstmals seit Langem wieder im Plus</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutsche-schaffleischproduktion-erstmals-seit-langem-wieder-im-plus.html</link>
			<description>30.04.2012 (AMI) Im Jahr 2011 ist die deutsche Schafproduktion erstmals seit Langem wieder gestiegen. Die Fleischerzeugung – sprich der Fleischanfall – erhöhte sich um rund 3 Prozent. Verantwortlich dafür sind leicht gestiegene Lämmerschlachtungen. Auch der Verbrauch kletterte entgegen dem Trend der Vorjahre leicht nach oben. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland lag 2011 bei 50 Prozent. </description>
			<content:encoded><![CDATA[30.04.2012 (AMI) Im Jahr 2011 ist die deutsche Schafproduktion erstmals seit Langem wieder gestiegen. Die Fleischerzeugung – sprich der Fleischanfall – erhöhte sich um rund 3 Prozent. Verantwortlich dafür sind leicht gestiegene Lämmerschlachtungen. Auch der Verbrauch kletterte entgegen dem Trend der Vorjahre leicht nach oben. Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland lag 2011 bei 50 Prozent. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wirtschaftlichkeit in der Schweinemast angespannt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-fleischwirtschaft/ami-meldungen-fleischwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/wirtschaftlichkeit-in-der-schweinemast-angespannt.html</link>
			<description>30.04.2012 (AMI)  Die Wirtschaftlichkeit der Schweinemast wird sich verschlechtern, wenn nach den aktuellen Ferkeleinstallpreisen nicht deutlich höhere Schlachtschweineerlöse im Sommer folgen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[30.04.2012 (AMI)  Die Wirtschaftlichkeit der Schweinemast wird sich verschlechtern, wenn nach den aktuellen Ferkeleinstallpreisen nicht deutlich höhere Schlachtschweineerlöse im Sommer folgen.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 09:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
