<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AMI: Gartenbau-Feed</title>
		<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AMI: Gartenbau-Feed</title>
			<url>http://www.ami-informiert.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:30:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Beet- &amp; Balkonpflanzen 2011: Herbstkulturen gewinnen Anteile</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/beet-balkonpflanzen-2011-herbstkulturen-gewinnen-anteile.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Das Marktvolumen für Beet- &amp; Balkonpflanzen stagnierte im Jahr 2011 nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) bei gut 1,94 Milliarden Euro, was einer Pro-Kopf-Ausgabe von knapp 24 Euro entspricht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Das Marktvolumen für Beet- &amp; Balkonpflanzen stagnierte im Jahr 2011 nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) bei gut 1,94 Milliarden Euro, was einer Pro-Kopf-Ausgabe von knapp 24 Euro entspricht.]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart First</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top 10 Blühende Zimmerpflanzen 2011: Bewegung im unteren Bereich</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/top-10-bluehende-zimmerpflanzen-2011-bewegung-im-unteren-bereich.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 erreichte der deutsche Markt für blühende Zimmerpflanzen nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) 1,26 Milliarden Euro Umsatz (zu Einzelhandelspreisen). </description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 erreichte der deutsche Markt für blühende Zimmerpflanzen nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) 1,26 Milliarden Euro Umsatz (zu Einzelhandelspreisen). ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salatgurkenpreise auf festem Kurs</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/salatgurkenpreise-auf-festem-kurs.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Das Angebot an Salatgurken ist Mitte Mai sowohl im Beneluxraum als auch in Deutschland nicht besonders reichlich. Die Preise befanden sich in der 19. und zu Beginn der 20. Woche auf festem Kurs, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI).</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Das Angebot an Salatgurken ist Mitte Mai sowohl im Beneluxraum als auch in Deutschland nicht besonders reichlich. Die Preise befanden sich in der 19. und zu Beginn der 20. Woche auf festem Kurs, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI).]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich – Kirschernte 2012 unter Vorjahr</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/frankreich-kirschernte-2012-unter-vorjahr-1.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Die diesjährige Kirschernte in Frankreich wird mit 41.500 t (-13 %) nicht an das hohe Niveau im Vorjahr anknüpfen. Auch im Vergleich mit dem langjährigen Mittel fällt die Kirschernte 2012 rund 10 % geringer aus. Stabil zum Vorjahr wird allerdings die Anbaufläche mit 9.600 ha bleiben, wie aus der ersten Schätzung des französischen Landwirtschaftsministeriums hervorgeht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Die diesjährige Kirschernte in Frankreich wird mit 41.500 t (-13 %) nicht an das hohe Niveau im Vorjahr anknüpfen. Auch im Vergleich mit dem langjährigen Mittel fällt die Kirschernte 2012 rund 10 % geringer aus. Stabil zum Vorjahr wird allerdings die Anbaufläche mit 9.600 ha bleiben, wie aus der ersten Schätzung des französischen Landwirtschaftsministeriums hervorgeht.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top 10 Schnittblumen 2011: Ein Neuling auf Platz zehn</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/top-10-schnittblumen-2011-ein-neuling-auf-platz-zehn.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Der Markt für Schnittblumen in Deutschland ist im Jahr 2011 nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) leicht gewachsen (+1,5 %) und erreichte ein Umsatzvolumen zu Einzelhandelspreisen von 3,06 Milliarden Euro in Deutschland. </description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Der Markt für Schnittblumen in Deutschland ist im Jahr 2011 nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) leicht gewachsen (+1,5 %) und erreichte ein Umsatzvolumen zu Einzelhandelspreisen von 3,06 Milliarden Euro in Deutschland. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Obst – Erholung bei den Umsatzerlösen deutscher Erzeugermärkte</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/obst-erholung-bei-den-umsatzerloesen-deutscher-erzeugermaerkte.html</link>
			<description>15.05.2012 (AMI) Nach der überdurchschnittlichen Obsternte im Jahr 2009 wurden in Deutschland 2010 mit 1,16 Millionen Tonnen fast 21 Prozent weniger Obst geerntet. Vor allem die Ernte von Kern- und Steinobst konnte nicht an das Vorjahresergebnis heranreichen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[15.05.2012 (AMI) Nach der überdurchschnittlichen Obsternte im Jahr 2009 wurden in Deutschland 2010 mit 1,16 Millionen Tonnen fast 21 Prozent weniger Obst geerntet. Vor allem die Ernte von Kern- und Steinobst konnte nicht an das Vorjahresergebnis heranreichen. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutsche Erzeugermärkte 2010 mit höheren Umsatzerlösen bei Gemüse</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/deutsche-erzeugermaerkte-2010-mit-hoeheren-umsatzerloesen-bei-gemuese.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Nach den Rekordabsatzmengen im Jahr 2009 haben die deutschen Erzeugermärkte 2010 wieder weniger Gemüse verkauft. Mit einem Minus von knapp drei Prozent fiel der Rückgang der Absatzmenge aber noch recht moderat aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Nach den Rekordabsatzmengen im Jahr 2009 haben die deutschen Erzeugermärkte 2010 wieder weniger Gemüse verkauft. Mit einem Minus von knapp drei Prozent fiel der Rückgang der Absatzmenge aber noch recht moderat aus.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Begrenztes Erdbeerangebot zum Muttertag</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/begrenztes-erdbeerangebot-zum-muttertag.html</link>
			<description>10.05.2012 (AMI) Zur Mitte der 19. Woche zeichnet sich bei Erdbeeren eine festere Marktlage ab. Nicht nur das Angebot ist begrenzt, auch das bevorstehende Muttertagswochenende verspricht eine Belebung der Nachfrage.</description>
			<content:encoded><![CDATA[10.05.2012 (AMI) Zur Mitte der 19. Woche zeichnet sich bei Erdbeeren eine festere Marktlage ab. Nicht nur das Angebot ist begrenzt, auch das bevorstehende Muttertagswochenende verspricht eine Belebung der Nachfrage.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schweizer bevorzugen einheimischen Spargel</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/schweizer-bevorzugen-einheimischen-spargel-1.html</link>
			<description>10.05.2012 (AMI) Auch in der Schweiz hat die Spargelernte Anfang Mai verstärkt eingesetzt. Die Verbraucher in der Schweiz bevorzugen den Spargel aus der inländischen Produktion. Allerdings macht die Inlandsernte nur einen kleinen Teil der Marktversorgung aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[10.05.2012 (AMI) Auch in der Schweiz hat die Spargelernte Anfang Mai verstärkt eingesetzt. Die Verbraucher in der Schweiz bevorzugen den Spargel aus der inländischen Produktion. Allerdings macht die Inlandsernte nur einen kleinen Teil der Marktversorgung aus.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:24:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kleines Möhrenangebot trifft auf schwache Nachfrage</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/kleines-moehrenangebot-trifft-auf-schwache-nachfrage.html</link>
			<description>03.05.2012 (AMI) Saisonüblich bricht der Möhrenabsatz im Mai deutlich ein, oft war der Mai der nachfrageschwächste Monat im Jahr. Diese Nachfragedelle könnte nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) in diesem Jahr noch stärker ausfallen, denn die verfügbaren Mengen fallen aktuell nicht allzu reichlich aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[03.05.2012 (AMI) Saisonüblich bricht der Möhrenabsatz im Mai deutlich ein, oft war der Mai der nachfrageschwächste Monat im Jahr. Diese Nachfragedelle könnte nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI) in diesem Jahr noch stärker ausfallen, denn die verfügbaren Mengen fallen aktuell nicht allzu reichlich aus.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Melonenproduktion im Mittelmeerraum verspätet</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/melonenproduktion-im-mittelmeerraum-verspaetet-1.html</link>
			<description>03.05.2012 (AMI) Die Melonenernte in Marokko und zum Teil in Südeuropa setzt in diesem Jahr aufgrund diverser Witterungseinflüsse verspätet ein, so die Ergebnisse der auf der Medfel präsentierten Einschätzungen bezüglich der Ernteerwartungen in den Mittelmeerländern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[03.05.2012 (AMI) Die Melonenernte in Marokko und zum Teil in Südeuropa setzt in diesem Jahr aufgrund diverser Witterungseinflüsse verspätet ein, so die Ergebnisse der auf der Medfel präsentierten Einschätzungen bezüglich der Ernteerwartungen in den Mittelmeerländern.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Startbedingungen für deutsche Kohlrabi</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/gute-startbedingungen-fuer-deutsche-kohlrabi.html</link>
			<description>26.04.2012 (AMI) Der Absatz von Kohlrabi ist in der 17. Woche in Schwung gekommen. Eine größere Anzahl an Angebotsaktionen sowie die allgemein günstiger gewordenen Preise haben, in Verbindung mit der bisher noch kühlen Witterung, dem Absatz am deutschen Markt kräftig Vortrieb geleistet.</description>
			<content:encoded><![CDATA[26.04.2012 (AMI) Der Absatz von Kohlrabi ist in der 17. Woche in Schwung gekommen. Eine größere Anzahl an Angebotsaktionen sowie die allgemein günstiger gewordenen Preise haben, in Verbindung mit der bisher noch kühlen Witterung, dem Absatz am deutschen Markt kräftig Vortrieb geleistet.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Knoblauch: Unterschiedliche Ernteerwartungen in Europa</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/knoblauch-unterschiedliche-ernteerwartungen-in-europa-1.html</link>
			<description>26.04.2012 (AMI) Die Kontaktgruppe der drei großen Knoblauchproduzenten Südwesteuropas, Spanien, Italien und Frankreich, hatten sich am 11. April zu einem Informationsaustausch getroffen. Ein Thema war unter anderem die Berichterstattung über die Ernteerwartungen in den genannten Ländern. Zum Teil führen Trockenheit und Fröste zu erwarteten Ertragseinbußen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[26.04.2012 (AMI) Die Kontaktgruppe der drei großen Knoblauchproduzenten Südwesteuropas, Spanien, Italien und Frankreich, hatten sich am 11. April zu einem Informationsaustausch getroffen. Ein Thema war unter anderem die Berichterstattung über die Ernteerwartungen in den genannten Ländern. Zum Teil führen Trockenheit und Fröste zu erwarteten Ertragseinbußen.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Absatzpotential für importierten Spargel schrumpft</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/absatzpotential-fuer-importierten-spargel-schrumpft.html</link>
			<description>25.04.2012 (AMI) Der Anteil der Importe an der Marktversorgung mit Spargel in Deutschland ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[25.04.2012 (AMI) Der Anteil der Importe an der Marktversorgung mit Spargel in Deutschland ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:10:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bei Bunten Salaten rückt das deutsche Angebot in der Vordergrund</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/bei-bunten-salaten-rueckt-das-deutsche-angebot-in-der-vordergrund.html</link>
			<description>19.04.2012 (AMI) In der Pfalz ist die Ernte von Bunten Salaten wie Lollo Bionda, Lollo Rosso oder Eichblattsalat, im folienverfrühten Freilandanbau nunmehr voll im Gange. Das berichtet die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Die dortige Produktion übernimmt nun in zunehmendem Maße die Deckung des deutschen Bedarfs, neben der noch laufenden Ernte im heimischen Gewächshausanbau.</description>
			<content:encoded><![CDATA[19.04.2012 (AMI) In der Pfalz ist die Ernte von Bunten Salaten wie Lollo Bionda, Lollo Rosso oder Eichblattsalat, im folienverfrühten Freilandanbau nunmehr voll im Gange. Das berichtet die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Die dortige Produktion übernimmt nun in zunehmendem Maße die Deckung des deutschen Bedarfs, neben der noch laufenden Ernte im heimischen Gewächshausanbau.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avocados aus Südafrika feiern 2012 Comeback</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/avocados-aus-suedafrika-feiern-2012-comeback-1.html</link>
			<description>19.04.2012 (AMI) Nachdem die Avocadoernte in Südafrika 2011 sehr knapp ausfiel, rechnet man in diesem Jahr wieder mit saisonüblichen Mengen. So sollen die Exportmengen etwa 48.000 Tonnen betragen, gegenüber 27.600 Tonnen im Jahr zuvor.</description>
			<content:encoded><![CDATA[19.04.2012 (AMI) Nachdem die Avocadoernte in Südafrika 2011 sehr knapp ausfiel, rechnet man in diesem Jahr wieder mit saisonüblichen Mengen. So sollen die Exportmengen etwa 48.000 Tonnen betragen, gegenüber 27.600 Tonnen im Jahr zuvor.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Äpfel geerntet</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/mehr-aepfel-geerntet.html</link>
			<description>18.04.2012 (AMI) Die Apfelernte in Deutschland ist im Jahr 2011, um rund 63.000 Tonnen, auf knapp 900.000 Tonnen angestiegen. Dies sind bezogen auf die Menge des Vorjahres rund 7,6 Prozent mehr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.04.2012 (AMI) Die Apfelernte in Deutschland ist im Jahr 2011, um rund 63.000 Tonnen, auf knapp 900.000 Tonnen angestiegen. Dies sind bezogen auf die Menge des Vorjahres rund 7,6 Prozent mehr.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unterglasfläche in Deutschland schrumpft</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/unterglasflaeche-in-deutschland-schrumpft.html</link>
			<description>18.04.2012 (AMI) Die Fläche für den Gemüseanbau unter Glas ist in Deutschland 2011 erneut gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurde noch auf einer Fläche von 1.309 Hektar Gemüse unter Glas angebaut.</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.04.2012 (AMI) Die Fläche für den Gemüseanbau unter Glas ist in Deutschland 2011 erneut gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurde noch auf einer Fläche von 1.309 Hektar Gemüse unter Glas angebaut.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutscher Spargel wieder mit höheren Anteilen </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/deutscher-spargel-wieder-mit-hoeheren-anteilen.html</link>
			<description>13.04.2012 (AMI) Die Spargelsaison 2011 hatte in Bezug auf die Einkaufsmengen der privaten Haushalte gut begonnen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[13.04.2012 (AMI) Die Spargelsaison 2011 hatte in Bezug auf die Einkaufsmengen der privaten Haushalte gut begonnen. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hohe Erträge bei wichtigen Kulturen im deutschen Freilandgemüseanbau 2011</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-gartenbau/ami-meldungen-gartenbau/meldungen-single-ansicht/article/hohe-ertraege-bei-wichtigen-kulturen-im-deutschen-freilandgemueseanbau-2011.html</link>
			<description>12.04.2012 (AMI) Die Fläche im deutschen Freilandgemüseanbau ist 2011 leicht gestiegen und erreichte insgesamt 107.298 Hektar. Damit wurde der Rückgang der vergangenen Jahre zwar gestoppt, die bisher größte Fläche aus dem Vollerhebungsjahr 2008 aber noch nicht wieder erreicht. </description>
			<content:encoded><![CDATA[12.04.2012 (AMI) Die Fläche im deutschen Freilandgemüseanbau ist 2011 leicht gestiegen und erreichte insgesamt 107.298 Hektar. Damit wurde der Rückgang der vergangenen Jahre zwar gestoppt, die bisher größte Fläche aus dem Vollerhebungsjahr 2008 aber noch nicht wieder erreicht. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
