<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AMI: Milchwirtschaft-Feed</title>
		<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AMI: Milchwirtschaft-Feed</title>
			<url>http://www.ami-informiert.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Stabile Lage am Milchmarkt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/stabile-lage-am-milchmarkt-2.html</link>
			<description>17.05.2012 (AMI) Trotz hoher Milchanlieferung kurz vor dem Erreichen der Milchspitze haben sich die Rohstoffmärkte stabilisiert, berichtet die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn. Die Preise für Magermilchkonzentrat und Industrierahm haben wieder angezogen und auch bei Rohmilch und Magermilch war nach den Tiefstständen zuletzt eine gewisse Erholung erkennbar. An den Produktmärkten ist die Lage überwiegend stabil. </description>
			<content:encoded><![CDATA[17.05.2012 (AMI) Trotz hoher Milchanlieferung kurz vor dem Erreichen der Milchspitze haben sich die Rohstoffmärkte stabilisiert, berichtet die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn. Die Preise für Magermilchkonzentrat und Industrierahm haben wieder angezogen und auch bei Rohmilch und Magermilch war nach den Tiefstständen zuletzt eine gewisse Erholung erkennbar. An den Produktmärkten ist die Lage überwiegend stabil. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Quotenjahr 2011/12 endet mit leichter Überlieferung</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutschland-quotenjahr-201112-endet-mit-leichter-ueberlieferung-1.html</link>
			<description>11.05.2012 (AMI) Das Milchwirtschaftsjahr 2011/12 ist nach drei abgabefreien Jahren wieder mit einer Überlieferung der nationalen Garantiemenge zu Ende gegangen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[11.05.2012 (AMI) Das Milchwirtschaftsjahr 2011/12 ist nach drei abgabefreien Jahren wieder mit einer Überlieferung der nationalen Garantiemenge zu Ende gegangen. ]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU-Exporte von Milchprodukten folgen dem Trend aus 2011</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/eu-exporte-von-milchprodukten-folgen-dem-trend-aus-2011.html</link>
			<description>11.05.2012 (AMI) In den ersten beiden Monaten von 2012 haben sich bei den EU-Exporten von Milchprodukten nahezu durchgängig die Tendenzen, die bereits im vergangenen Jahr das Drittlandsgeschäft geprägt haben, unverändert fortgesetzt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[11.05.2012 (AMI) In den ersten beiden Monaten von 2012 haben sich bei den EU-Exporten von Milchprodukten nahezu durchgängig die Tendenzen, die bereits im vergangenen Jahr das Drittlandsgeschäft geprägt haben, unverändert fortgesetzt.]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milchmarkt stabilisiert </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/milchmarkt-stabilisiert.html</link>
			<description>10.05.2012 (AMI) Ende April steigt die Milchanlieferung in Deutschland weiter an. Kurz vor der Milchspitze, die in der zweiten Maihälfte erwartet wird, haben sich die Preise für Magermilchkonzentrat und Industrierahm stabilisiert, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[10.05.2012 (AMI) Ende April steigt die Milchanlieferung in Deutschland weiter an. Kurz vor der Milchspitze, die in der zweiten Maihälfte erwartet wird, haben sich die Preise für Magermilchkonzentrat und Industrierahm stabilisiert, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fast die Hälfte der Milch wird in Käsereien verarbeitet</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/fast-die-haelfte-der-milch-wird-in-kaesereien-verarbeitet.html</link>
			<description>08.05.2012 (AMI) Nahezu jeder zweite angelieferte Liter Milch ist 2011 in Deutschland in die Käsereien geflossen. Damit ist bundesweit der größte Teil der Milch, nämlich 47 Prozent zu Käse verarbeitet worden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[08.05.2012 (AMI) Nahezu jeder zweite angelieferte Liter Milch ist 2011 in Deutschland in die Käsereien geflossen. Damit ist bundesweit der größte Teil der Milch, nämlich 47 Prozent zu Käse verarbeitet worden. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weiteres Wachstum der deutschen Käseproduktion</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/weiteres-wachstum-der-deutschen-kaeseproduktion.html</link>
			<description>03.05.2012 (AMI) Die Käseerzeugung in Deutschland ist im Jahr 2011 weiter gestiegen. Insgesamt belief sich die erzeugte Käsemenge (ohne Schmelzkäse) auf schätzungsweise 2,20 Mio. Tonnen und hat damit erneut ein Rekordniveau erreicht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[03.05.2012 (AMI) Die Käseerzeugung in Deutschland ist im Jahr 2011 weiter gestiegen. Insgesamt belief sich die erzeugte Käsemenge (ohne Schmelzkäse) auf schätzungsweise 2,20 Mio. Tonnen und hat damit erneut ein Rekordniveau erreicht.]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trinkmilch und Butter günstiger</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/trinkmilch-und-butter-guenstiger.html</link>
			<description>03.05.2012 (AMI) Bei Milchprodukten der weißen Linie sind zu Monatsbeginn niedrigere Molkereiabgabepreise in Kraft getreten. Führende Discounter in Deutschland haben zeitgleich die Ladenpreise für Trinkmilch um 6 Cent zurückgenommen, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[03.05.2012 (AMI) Bei Milchprodukten der weißen Linie sind zu Monatsbeginn niedrigere Molkereiabgabepreise in Kraft getreten. Führende Discounter in Deutschland haben zeitgleich die Ladenpreise für Trinkmilch um 6 Cent zurückgenommen, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preise für Schnittkäse 2011 weiter gestiegen</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/preise-fuer-schnittkaese-2011-weiter-gestiegen.html</link>
			<description>3.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 hat sich in Deutschland der Anstieg der Preise für Schnittkäse weiter fortgesetzt. </description>
			<content:encoded><![CDATA[3.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 hat sich in Deutschland der Anstieg der Preise für Schnittkäse weiter fortgesetzt. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milcherzeugerpreise im März schwächer </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/milcherzeugerpreise-im-maerz-schwaecher.html</link>
			<description>30.04.2012 (AMI) Erstmals seit Dezember 2009 unterschreiten die Erzeugerpreise für Milch in Deutschland wieder die Vorjahreslinie. Im Bundesmittel zahlten die Molkereien im März 0,7 Cent oder 2,2 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. </description>
			<content:encoded><![CDATA[30.04.2012 (AMI) Erstmals seit Dezember 2009 unterschreiten die Erzeugerpreise für Milch in Deutschland wieder die Vorjahreslinie. Im Bundesmittel zahlten die Molkereien im März 0,7 Cent oder 2,2 Prozent weniger als zwölf Monate zuvor. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milcherzeugerpreise unterschreiten Vorjahreslinie</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/milcherzeugerpreise-unterschreiten-vorjahreslinie.html</link>
			<description>30.04.2012 (AMI) Zum Ende des ersten Quartals haben die Erzeugerpreise für Milch in Deutschland weiter nachgegeben. Das bundesweite Mittel lag nach Schätzungen der AMI im März für eine Milch mit standardisierten Inhaltsstoffen bei 32,8 Cent je Kilogramm. </description>
			<content:encoded><![CDATA[30.04.2012 (AMI) Zum Ende des ersten Quartals haben die Erzeugerpreise für Milch in Deutschland weiter nachgegeben. Das bundesweite Mittel lag nach Schätzungen der AMI im März für eine Milch mit standardisierten Inhaltsstoffen bei 32,8 Cent je Kilogramm. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Pro-Kopf-Verbrauch von Käse weiter gestiegen</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutschland-pro-kopf-verbrauch-von-kaese-weiter-gestiegen-1.html</link>
			<description>27.04.2012 (AMI) Nach Berechnungen der BLE ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse im Jahr 2011 in Deutschland weiter gestiegen. Insgesamt verbrauchte jeder Bundesbürger 23,1 kg Käse und damit rund 230 g mehr als im Vorjahr. </description>
			<content:encoded><![CDATA[27.04.2012 (AMI) Nach Berechnungen der BLE ist der Pro-Kopf-Verbrauch von Käse im Jahr 2011 in Deutschland weiter gestiegen. Insgesamt verbrauchte jeder Bundesbürger 23,1 kg Käse und damit rund 230 g mehr als im Vorjahr. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbrauch von Konsummilch und Frischmilcherzeugnissen erholt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/verbrauch-von-konsummilch-und-frischmilcherzeugnissen-erholt.html</link>
			<description>27.04.2012 (AMI) Die Nachfrage nach Frischmilch und Frischmilcherzeugnissen, Produkten der sogenannten Weißen Linie, hat sich 2011 wieder erholt. 91,3 Kilogramm verbrauchten die Deutschen im Schnitt, 700 Gramm oder 0,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. </description>
			<content:encoded><![CDATA[27.04.2012 (AMI) Die Nachfrage nach Frischmilch und Frischmilcherzeugnissen, Produkten der sogenannten Weißen Linie, hat sich 2011 wieder erholt. 91,3 Kilogramm verbrauchten die Deutschen im Schnitt, 700 Gramm oder 0,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Quotenjahr endet mit leichter Überlieferung</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/vorlage-milcherzeugung.html</link>
			<description>26.04.2012 (AMI) Das Milchwirtschaftsjahr 2011/12 ist nach drei abgabefreien Jahren wieder mit einer Überschreitung der nationalen Garantiemenge zu Ende gegangen. Schätzungen weisen für das abgelaufene Quotenjahr eine Überlieferung um 0,6 % aus, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[26.04.2012 (AMI) Das Milchwirtschaftsjahr 2011/12 ist nach drei abgabefreien Jahren wieder mit einer Überschreitung der nationalen Garantiemenge zu Ende gegangen. Schätzungen weisen für das abgelaufene Quotenjahr eine Überlieferung um 0,6 % aus, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Milchpreise deutlich erholt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/europaeische-milchpreise-deutlich-erholt.html</link>
			<description>19.04.2012 (AMI) Im Jahr 2011 lag der durchschnittliche Erzeugerpreis in der EU nach Schätzungen der AMI bei 33,3 Cent je Kilogramm für eine Milch mit 3,7 Prozent Fett ab Hof ohne Mehrwertsteuer.</description>
			<content:encoded><![CDATA[19.04.2012 (AMI) Im Jahr 2011 lag der durchschnittliche Erzeugerpreis in der EU nach Schätzungen der AMI bei 33,3 Cent je Kilogramm für eine Milch mit 3,7 Prozent Fett ab Hof ohne Mehrwertsteuer.]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Milchmarkt nach Ostern stabilisiert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutschland-milchmarkt-nach-ostern-stabilisiert.html</link>
			<description>19.04.2012 (AMI) Nach den Ostertagen hat sich die Lage am Milchmarkt entspannt, nachdem in den Wochen zuvor schwächere Tendenzen vorherrschend waren. An den Rohstoffmärkten haben sich die Preise für Industrierahm und Magermilchkonzentrat etwas stabilisiert, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. </description>
			<content:encoded><![CDATA[19.04.2012 (AMI) Nach den Ostertagen hat sich die Lage am Milchmarkt entspannt, nachdem in den Wochen zuvor schwächere Tendenzen vorherrschend waren. An den Rohstoffmärkten haben sich die Preise für Industrierahm und Magermilchkonzentrat etwas stabilisiert, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn berichtet. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltmarktpreise für Milchprodukte schwächer</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/weltmarktpreise-fuer-milchprodukte-schwaecher-1.html</link>
			<description>16.04.2012 (AMI) Der von der FAO monatlich berechnete Milchprodukte-Preisindex rutschte im März 2012 auf einen Wert von 197 und lag damit um fünf Punkte unter dem Februar-Index. Das ist der niedrigste Stand seit August 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[16.04.2012 (AMI) Der von der FAO monatlich berechnete Milchprodukte-Preisindex rutschte im März 2012 auf einen Wert von 197 und lag damit um fünf Punkte unter dem Februar-Index. Das ist der niedrigste Stand seit August 2010.]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Viel Milch und schwächere Preise</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutschland-viel-milch-und-schwaechere-preise.html</link>
			<description>12.04.2012 (AMI) Mehr und mehr wirkt sich das hohe Rohstoffaufkommen negativ auf das Preisniveau am Milchmarkt aus, berichtet die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn. </description>
			<content:encoded><![CDATA[12.04.2012 (AMI) Mehr und mehr wirkt sich das hohe Rohstoffaufkommen negativ auf das Preisniveau am Milchmarkt aus, berichtet die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Weltweiter Handel mit Milchprodukten floriert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/weltweiter-handel-mit-milchprodukten-floriert.html</link>
			<description>05.04.2012 (AMI) Weltweit ist 2011 im Zuge der wachsenden Bevölkerung und der höheren Kaufkraft in den sich entwickelnden Ländern der Bedarf an Milchprodukten gestiegen. Durch steigende Milchproduktion in den Exportländern und tendenziell rückläufige Mengen in den Importländern hat der Welthandel mit Milchprodukten im vergangenen Jahr weiter zugenommen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[05.04.2012 (AMI) Weltweit ist 2011 im Zuge der wachsenden Bevölkerung und der höheren Kaufkraft in den sich entwickelnden Ländern der Bedarf an Milchprodukten gestiegen. Durch steigende Milchproduktion in den Exportländern und tendenziell rückläufige Mengen in den Importländern hat der Welthandel mit Milchprodukten im vergangenen Jahr weiter zugenommen.]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschland: Hohes Milchaufkommen drückt auf die Preise</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/deutschland-hohes-milchaufkommen-drueckt-auf-die-preise.html</link>
			<description>05.04.2012 (AMI) Anfang April macht sich das hohe Milchaufkommen bemerkbar. Bei weiter steigendem Angebot, das auf eine insgesamt nur verhaltene Nachfrage trifft, haben die Preise für Industrierahm und Magermilchkonzentrat weiter nachgegeben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[05.04.2012 (AMI) Anfang April macht sich das hohe Milchaufkommen bemerkbar. Bei weiter steigendem Angebot, das auf eine insgesamt nur verhaltene Nachfrage trifft, haben die Preise für Industrierahm und Magermilchkonzentrat weiter nachgegeben. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Milchaufkommen: Stärkstes Wachstum im Norden und Westen</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-milchwirtschaft/ami-meldungen-milchwirtschaft/meldungen-single-ansicht/article/milchaufkommen-staerkstes-wachstum-im-norden-und-westen.html</link>
			<description>05.04.2012 (AMI) Die deutschen Milcherzeuger haben 2011 soviel Rohstoff wie niemals zuvor an ihre Molkereien geliefert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[05.04.2012 (AMI) Die deutschen Milcherzeuger haben 2011 soviel Rohstoff wie niemals zuvor an ihre Molkereien geliefert. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
