<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>AMI: Agrarmarkt-Feed</title>
		<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>AMI: Agrarmarkt-Feed</title>
			<url>http://www.ami-informiert.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.ami-informiert.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Spanien: Anbau- und Erntedaten nach unten korrigiert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/spanien-anbau-und-erntedaten-nach-unten-korrigiert-1.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI)Etwas verspätet treffen diese Woche die ersten Frühkartoffelieferungen aus Spanien bei uns ein. Optimale Festschaligkeit ist noch nicht gegeben und die Angebotsmenge ist zunächst noch klein. Bei der Forderungen setzten Importeure teils hoch an. 50 bis 55 EUR/dt will mancher haben. </description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI)Etwas verspätet treffen diese Woche die ersten Frühkartoffelieferungen aus Spanien bei uns ein. Optimale Festschaligkeit ist noch nicht gegeben und die Angebotsmenge ist zunächst noch klein. Bei der Forderungen setzten Importeure teils hoch an. 50 bis 55 EUR/dt will mancher haben. ]]></content:encoded>
			<category>Pflanzenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beet- &amp; Balkonpflanzen 2011: Herbstkulturen gewinnen Anteile</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/beet-balkonpflanzen-2011-herbstkulturen-gewinnen-anteile.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Das Marktvolumen für Beet- &amp; Balkonpflanzen stagnierte im Jahr 2011 nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) bei gut 1,94 Milliarden Euro, was einer Pro-Kopf-Ausgabe von knapp 24 Euro entspricht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Das Marktvolumen für Beet- &amp; Balkonpflanzen stagnierte im Jahr 2011 nach Einschätzung der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) bei gut 1,94 Milliarden Euro, was einer Pro-Kopf-Ausgabe von knapp 24 Euro entspricht.]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart First</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top 10 Blühende Zimmerpflanzen 2011: Bewegung im unteren Bereich</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/top-10-bluehende-zimmerpflanzen-2011-bewegung-im-unteren-bereich.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 erreichte der deutsche Markt für blühende Zimmerpflanzen nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) 1,26 Milliarden Euro Umsatz (zu Einzelhandelspreisen). </description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Im Jahr 2011 erreichte der deutsche Markt für blühende Zimmerpflanzen nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) 1,26 Milliarden Euro Umsatz (zu Einzelhandelspreisen). ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salatgurkenpreise auf festem Kurs</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/salatgurkenpreise-auf-festem-kurs.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Das Angebot an Salatgurken ist Mitte Mai sowohl im Beneluxraum als auch in Deutschland nicht besonders reichlich. Die Preise befanden sich in der 19. und zu Beginn der 20. Woche auf festem Kurs, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI).</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Das Angebot an Salatgurken ist Mitte Mai sowohl im Beneluxraum als auch in Deutschland nicht besonders reichlich. Die Preise befanden sich in der 19. und zu Beginn der 20. Woche auf festem Kurs, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI).]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Frankreich – Kirschernte 2012 unter Vorjahr</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/frankreich-kirschernte-2012-unter-vorjahr-1.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Die diesjährige Kirschernte in Frankreich wird mit 41.500 t (-13 %) nicht an das hohe Niveau im Vorjahr anknüpfen. Auch im Vergleich mit dem langjährigen Mittel fällt die Kirschernte 2012 rund 10 % geringer aus. Stabil zum Vorjahr wird allerdings die Anbaufläche mit 9.600 ha bleiben, wie aus der ersten Schätzung des französischen Landwirtschaftsministeriums hervorgeht.</description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Die diesjährige Kirschernte in Frankreich wird mit 41.500 t (-13 %) nicht an das hohe Niveau im Vorjahr anknüpfen. Auch im Vergleich mit dem langjährigen Mittel fällt die Kirschernte 2012 rund 10 % geringer aus. Stabil zum Vorjahr wird allerdings die Anbaufläche mit 9.600 ha bleiben, wie aus der ersten Schätzung des französischen Landwirtschaftsministeriums hervorgeht.]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Top 10 Schnittblumen 2011: Ein Neuling auf Platz zehn</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/top-10-schnittblumen-2011-ein-neuling-auf-platz-zehn.html</link>
			<description>18.05.2012 (AMI) Der Markt für Schnittblumen in Deutschland ist im Jahr 2011 nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) leicht gewachsen (+1,5 %) und erreichte ein Umsatzvolumen zu Einzelhandelspreisen von 3,06 Milliarden Euro in Deutschland. </description>
			<content:encoded><![CDATA[18.05.2012 (AMI) Der Markt für Schnittblumen in Deutschland ist im Jahr 2011 nach vorläufigen Berechnungen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (AMI) leicht gewachsen (+1,5 %) und erreichte ein Umsatzvolumen zu Einzelhandelspreisen von 3,06 Milliarden Euro in Deutschland. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stabile Lage am Milchmarkt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/stabile-lage-am-milchmarkt-2.html</link>
			<description>17.05.2012 (AMI) Trotz hoher Milchanlieferung kurz vor dem Erreichen der Milchspitze haben sich die Rohstoffmärkte stabilisiert, berichtet die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn. Die Preise für Magermilchkonzentrat und Industrierahm haben wieder angezogen und auch bei Rohmilch und Magermilch war nach den Tiefstständen zuletzt eine gewisse Erholung erkennbar. An den Produktmärkten ist die Lage überwiegend stabil. </description>
			<content:encoded><![CDATA[17.05.2012 (AMI) Trotz hoher Milchanlieferung kurz vor dem Erreichen der Milchspitze haben sich die Rohstoffmärkte stabilisiert, berichtet die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn. Die Preise für Magermilchkonzentrat und Industrierahm haben wieder angezogen und auch bei Rohmilch und Magermilch war nach den Tiefstständen zuletzt eine gewisse Erholung erkennbar. An den Produktmärkten ist die Lage überwiegend stabil. ]]></content:encoded>
			<category>Milchwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Komfortable Versorgung mit Futtergetreide 2012/13 prognostiziert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/komfortable-versorgung-mit-futtergetreide-201213-prognostiziert.html</link>
			<description>16.05.2012 (AMI) Die Versorgung mit Futtergetreide wird sich im kommenden Wirtschaftsjahr wieder deutlich entspannen. Grund ist vor allem das üppige Maisangebot. </description>
			<content:encoded><![CDATA[16.05.2012 (AMI) Die Versorgung mit Futtergetreide wird sich im kommenden Wirtschaftsjahr wieder deutlich entspannen. Grund ist vor allem das üppige Maisangebot. ]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Europäische Union: Weltweit zweitgrößter Fleischproduzent </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/europaeische-union-weltweit-zweitgroesster-fleischproduzent.html</link>
			<description>16.05.2012 (AMI) Die Europäische Union (EU) ist mit rund 49 Millionen Tonnen weltweit nach China (2011: 80 Millionen Tonnen) der zweitgrößte Fleischproduzent. Differenziert nach Fleischarten entfielen im Jahr 2011 bei Geflügel- und Rindfleisch jeweils rund 12 Prozent, bei Schweinefleisch rund 21 Prozent sowie bei Schaf- und Ziegenfleisch rund 7 Prozent der Weltproduktion auf die EU.</description>
			<content:encoded><![CDATA[16.05.2012 (AMI) Die Europäische Union (EU) ist mit rund 49 Millionen Tonnen weltweit nach China (2011: 80 Millionen Tonnen) der zweitgrößte Fleischproduzent. Differenziert nach Fleischarten entfielen im Jahr 2011 bei Geflügel- und Rindfleisch jeweils rund 12 Prozent, bei Schweinefleisch rund 21 Prozent sowie bei Schaf- und Ziegenfleisch rund 7 Prozent der Weltproduktion auf die EU.]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bio-Kartoffelanbau in der EU relativ unverändert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/bio-kartoffelanbau-in-der-eu-relativ-unveraendert.html</link>
			<description>16.05.012 (AMI) Die Anbaufläche von Bio-Kartoffeln in der EU hat sich in den letzten Jahren nur geringfügig verändert. Auch im Jahr 2010 kam es mit einer Anbaufläche von rund 24.500 Hektar nur zu einem leichten Rückgang im Vergleich zu 2009. </description>
			<content:encoded><![CDATA[16.05.012 (AMI) Die Anbaufläche von Bio-Kartoffeln in der EU hat sich in den letzten Jahren nur geringfügig verändert. Auch im Jahr 2010 kam es mit einer Anbaufläche von rund 24.500 Hektar nur zu einem leichten Rückgang im Vergleich zu 2009. ]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rapskurse weiter unter Druck</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/rapskurse-weiter-unter-druck-1.html</link>
			<description>15.05.2012 (AMI) Schwache Rohölpreise, die erneuten Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und negative Vorgaben des US-Sojakomplexes belasteten in der vergangenen Woche die Rapskurse in Paris. </description>
			<content:encoded><![CDATA[15.05.2012 (AMI) Schwache Rohölpreise, die erneuten Unsicherheiten auf den Finanzmärkten und negative Vorgaben des US-Sojakomplexes belasteten in der vergangenen Woche die Rapskurse in Paris. ]]></content:encoded>
			<category>Pflanzenbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Versorgungsprognose für Mais nach oben korrigiert</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/versorgungsprognose-fuer-mais-nach-oben-korrigiert.html</link>
			<description>15.05.2012 (AMI) Die Versorgung mit Futtergetreide fällt im kommenden Wirtschaftsjahr endlich wieder umfangreicher aus. Das prognostiziert das US-Landwirtschaftsministerium in seiner ersten Schätzung. </description>
			<content:encoded><![CDATA[15.05.2012 (AMI) Die Versorgung mit Futtergetreide fällt im kommenden Wirtschaftsjahr endlich wieder umfangreicher aus. Das prognostiziert das US-Landwirtschaftsministerium in seiner ersten Schätzung. ]]></content:encoded>
			<category>Pflanzenbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gute Ernten lassen Kaffeepreise wieder sinken</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/gute-ernten-lassen-kaffeepreise-wieder-sinken.html</link>
			<description>15.05.2012 (AMI)  Für sein liebstes Heißgetränk muss der deutsche Verbraucher wieder weniger tief in die Tasche greifen. Tchibo, Marktführer unter den Kaffeeröstern in Deutschland, senkte bereits Mitte April den Preis um 50 Cent je Pfundpackung. </description>
			<content:encoded><![CDATA[15.05.2012 (AMI)  Für sein liebstes Heißgetränk muss der deutsche Verbraucher wieder weniger tief in die Tasche greifen. Tchibo, Marktführer unter den Kaffeeröstern in Deutschland, senkte bereits Mitte April den Preis um 50 Cent je Pfundpackung. ]]></content:encoded>
			<category>Markt Chart First</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Obst – Erholung bei den Umsatzerlösen deutscher Erzeugermärkte</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/obst-erholung-bei-den-umsatzerloesen-deutscher-erzeugermaerkte.html</link>
			<description>15.05.2012 (AMI) Nach der überdurchschnittlichen Obsternte im Jahr 2009 wurden in Deutschland 2010 mit 1,16 Millionen Tonnen fast 21 Prozent weniger Obst geerntet. Vor allem die Ernte von Kern- und Steinobst konnte nicht an das Vorjahresergebnis heranreichen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[15.05.2012 (AMI) Nach der überdurchschnittlichen Obsternte im Jahr 2009 wurden in Deutschland 2010 mit 1,16 Millionen Tonnen fast 21 Prozent weniger Obst geerntet. Vor allem die Ernte von Kern- und Steinobst konnte nicht an das Vorjahresergebnis heranreichen. ]]></content:encoded>
			<category>Gartenbau</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Globale Fleischpreise auf Rekordniveau </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/globale-fleischpreise-auf-rekordniveau.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Die globalen Preise für Fleisch haben im April 2012 ihren bereits im Vormonat erreichten Höchststand übertroffen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Die globalen Preise für Fleisch haben im April 2012 ihren bereits im Vormonat erreichten Höchststand übertroffen. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preisanstieg für Brotgetreide vorerst gestoppt</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/preisanstieg-fuer-brotgetreide-vorerst-gestoppt.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Umfangreiche Getreideimporte haben am Kassamarkt den Preisanstieg gestoppt. Im Vergleich zur Vorwoche bleiben die Preise für Qualitäts- und Brotweizen nahezu unverändert. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Umfangreiche Getreideimporte haben am Kassamarkt den Preisanstieg gestoppt. Im Vergleich zur Vorwoche bleiben die Preise für Qualitäts- und Brotweizen nahezu unverändert. ]]></content:encoded>
			<category>Pflanzenbau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Globaler Fleischmarkt wächst weiter</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/globaler-fleischmarkt-waechst-weiter.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Der globale Fleischmarkt wird voraussichtlich auch 2012 ungebremst weiter anwachsen. Insgesamt geht die FAO von einer Produktionssteigerung um 1,6 Prozent auf jetzt 302 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr aus.</description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Der globale Fleischmarkt wird voraussichtlich auch 2012 ungebremst weiter anwachsen. Insgesamt geht die FAO von einer Produktionssteigerung um 1,6 Prozent auf jetzt 302 Millionen Tonnen Fleisch pro Jahr aus.]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bio-Getreide: Feldbestände stehen gut</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/bio-fleischverkaeufe-im-1-quartal-um-22-gestiegen.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Auf den Feldern sieht es nun nach den Regenfällen im April in vielen Landesteilen nicht schlecht aus, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn mitteilt. Insbesondere die Sommerungen, die zum Teil auf den umgebrochenen Flächen angesät wurden, konnten die Niederschläge und die nun wärmeren Temperaturen nutzen. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Auf den Feldern sieht es nun nach den Regenfällen im April in vielen Landesteilen nicht schlecht aus, wie die Agrarmarkt Informations-GmbH aus Bonn mitteilt. Insbesondere die Sommerungen, die zum Teil auf den umgebrochenen Flächen angesät wurden, konnten die Niederschläge und die nun wärmeren Temperaturen nutzen. ]]></content:encoded>
			<category>Ökolandbau</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlachtschweinepreise stabil </title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/schlachtschweinepreise-stabil.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Eine ruhige Nachfrage nach Schweinen steht einem normalen bis regional leicht kleinerem Aufkommen an Schweinen gegenüber. Von daher präsentiert sich der Schweinemarkt ausgeglichen, die Tiere können in der Summe voraussichtlich alle vermarktet werden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Eine ruhige Nachfrage nach Schweinen steht einem normalen bis regional leicht kleinerem Aufkommen an Schweinen gegenüber. Von daher präsentiert sich der Schweinemarkt ausgeglichen, die Tiere können in der Summe voraussichtlich alle vermarktet werden. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Russland: Rund 10 % Mehr Schweine</title>
			<link>http://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/ami-einzelmeldung/article/rus-rund-10-mehr-schweine.html</link>
			<description>14.05.2012 (AMI) Anfang April sind mit 11,987 Mio. Schweinen in Russland gegenüber dem Vorjahr 8,6 % mehr Tiere registriert worden. </description>
			<content:encoded><![CDATA[14.05.2012 (AMI) Anfang April sind mit 11,987 Mio. Schweinen in Russland gegenüber dem Vorjahr 8,6 % mehr Tiere registriert worden. ]]></content:encoded>
			<category>Fleischwirtschaft</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
