Aktuelle Marktlage und Analyse
Ausbleibende chinesische Käufe belasten US-Sojakurse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 46. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,80 | Aldi | ||||
| Trauben (kg) | 1,99 | V-Markt | ||||
| Heidelbeeren (kg) | 7,38 | Aldi | ||||
| Easy Peeler (kg) | 0,99 | Nah und Gut | ||||
| Avocados (St.) | 0,56 | Edeka | ||||
| Bio-Speisekürbis (kg) | 1,29 | Aldi | ||||
| Paprika (kg) | 1,98 | Lidl | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,37 | Marktkauf | ||||
| Schweineschnitzel (kg) | 6,90 | Edeka | ||||
| Hackfleisch gemischt (kg) | 7,48 | Penny | ||||
| Mischfette (250 g) | 1,49 | Netto MD | ||||
| Milch (l) | 0,88 | Edeka | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













