Aktuelle Marktlage und Analyse
Sojabohnen in Chicago fester, Raps in Paris leicht schwächer
Sojabohnen in Chicago knapp schwächer, Raps in Paris leicht befestigt
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 38. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,74 | Marktkauf | ||||
| Trauben (kg) | 1,76 | Kaufland | ||||
| Bio-Trauben (kg) | 3,98 | V-Markt | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,89 | Aldi | ||||
| Möhren (kg) | 0,49 | Edeka | ||||
| Speisekürbis (kg) | 0,99 | Kaufland | ||||
| Bio-Speisekürbis (kg) | 1,39 | Famila | ||||
| Paprika (kg) | 2,38 | Aldi | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,85 | Lidl | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,60 | Aldi | ||||
| Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 6,98 | Kaufland | ||||
| Rinder-Gulasch (kg) | 12,98 | Netto MD | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness












