Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
20. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 0,74 | Edeka | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 2,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,49 | Marktkauf | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,64 | Edeka | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 3,33 | Edeka | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,88 | Edeka | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,69 | Edeka | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 1,15 | Aldi | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 6,66 | Edeka | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 17,00 | Lidl | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,29 | Kaufland | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,92 | Netto MD | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness