Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
25. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Bio-Äpfel (kg) | 3,55 | Kaufland | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,98 | Aldi | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,89 | Kaufland | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,99 | Edeka | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 1,79 | Edeka | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,99 | Edeka | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,49 | Wasgau | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,35 | Aldi | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 0,93 | Norma | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt natur (kg) | 6,99 | Real | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 11,10 | Edeka | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,88 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI-Akademie

AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness