Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
09. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 0,99 | Netto MD | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 2,98 | Rewe | ![]() |
|||
Avocados (St.) | 1,00 | Penny | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,57 | Aldi | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,49 | Kaufland | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 4,98 | Marktkauf | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,99 | Rewe | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,33 | Netto MD | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 7,58 | Edeka | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 3,97 | Edeka | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,25 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,79 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness