Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
21. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Bio-Äpfel (kg) | 3,25 | Kaufland | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,98 | Lidl | ![]() |
|||
Bio-Möhren (kg) | 1,11 | Aldi | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 0,74 | SBK | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,74 | Edeka | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 2,96 | Aldi | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,39 | Aldi | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 0,92 | Rewe | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 5,49 | Kaufland | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 14,90 | Real | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,77 | Edeka | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,99 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI-Akademie

AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness