Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
14. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 0,75 | Norma | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 1,98 | Kaufland | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 1,75 | Lidl | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,79 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Bio-Speisekürbis (kg) | 2,89 | Penny | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 2,78 | Aldi | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,49 | Edeka | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,58 | Kaufland | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,99 | Rewe | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,39 | Kaufland | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 7,63 | Edeka | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 3,98 | Kaufland | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,09 | Kaufland | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,77 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness