Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
23. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Bio-Äpfel (kg) | 2,48 | Aldi | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 4,44 | Aldi | ![]() |
|||
Heidelbeeren (kg) | 10,32 | Kaufland | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 1,49 | Kaufland | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 3,18 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,98 | Aldi | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,59 | Edeka | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 1,32 | Aldi | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 5,79 | Netto MD | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 5,98 | Kaufland | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,45 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,11 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness