Aktuelle Marktlage und Analyse
Chicago: Mais- und Weizenkurse vor Monatswechsel schwächer
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
48. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 0,15 | Metro | ![]() |
|||
Easy Peeler (kg) | 0,73 | Kaufland | ![]() |
|||
Walnüsse (kg) | 2,98 | Edeka | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 1,99 | Marktkauf | ![]() |
|||
Speisekürbis (kg) | 1,19 | Netto MD | ![]() |
|||
Bio-Speisekürbis (kg) | 1,79 | Edeka | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,66 | Aldi | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,49 | Marktkauf | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch natur (kg) | 9,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt natur (kg) | 5,78 | Aldi | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 17,90 | Edeka | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,29 | Aldi | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,08 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness