Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 44. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,99 | Marktkauf | ||||
| Heidelbeeren (kg) | 12,45 | Nah und Gut | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,49 | Marktkauf | ||||
| Avocados (St.) | 1,00 | Tegut | ||||
| Möhren (kg) | 0,49 | Marktkauf | ||||
| Speisekürbis (kg) | 0,99 | Marktkauf | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,59 | Kaufland | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,59 | Marktkauf | ||||
| Schweineschnitzel (kg) | 7,48 | Edeka | ||||
| Hackfleisch gemischt (kg) | 5,38 | Kaufland | ||||
| Butter (250 g) | 1,39 | Netto Stavenhagen | ||||
| Milch (l) | 0,99 | Kaufland | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI-Akademie

AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness











