Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
38. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Trauben (kg) | 1,98 | Tegut | ![]() |
|||
Easy Peeler (kg) | 1,99 | Lidl | ![]() |
|||
Avocados (St.) | 0,65 | SBK | ![]() |
|||
Bio-Möhren (kg) | 1,11 | Marktkauf | ![]() |
|||
Speisekürbis (kg) | 0,99 | Rewe | ![]() |
|||
Bio-Speisekürbis (kg) | 1,99 | Edeka | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,80 | Marktkauf | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,53 | Handelshof | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,90 | Edeka | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 12,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,99 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,11 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness