Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 50. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,75 | Aldi | ||||
| Heidelbeeren (kg) | 6,66 | Netto MD | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,06 | Rewe | ||||
| Bio-Möhren (kg) | 1,29 | Netto MD | ||||
| Paprika (kg) | 2,22 | Edeka | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,50 | Tegut | ||||
| Bio-Bananen (kg) | 1,49 | Edeka | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,40 | V-Markt | ||||
| Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,61 | Aldi | ||||
| Hackfleisch gemischt natur (kg) | 5,83 | Lidl | ||||
| Mischfette (250 g) | 1,49 | Edeka | ||||
| Milch (l) | 0,79 | Lidl | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Stellenangebot
Werde Teil unseres Teams in Bonn!
Studentische Aushilfe (m/w/d) im Bereich IT, Datenmanagement & digitale Transformation
Standort: Bonn | 15 – 20 Std./Woche
Du begeisterst dich für IT, hast ein gutes Systemverständnis und möchtest neben dem Studium praktische Erfahrungen sammeln? Dann bist du bei uns genau richtig!
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













