Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 52. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,90 | Aldi | ||||
| Heidelbeeren (kg) | 7,20 | Aldi | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,40 | Aldi | ||||
| Walnüsse (kg) | 3,98 | SBK | ||||
| Tomaten (kg) | 1,99 | Edeka | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,40 | Aldi | ||||
| Bio-Bananen (kg) | 1,79 | Netto MD | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,40 | Aldi | ||||
| Rinder-Gulasch (kg) | 12,98 | Netto MD | ||||
| Rindersteaks (kg) | 19,00 | Lidl | ||||
| Butter (250 g) | 1,29 | Kaufland | ||||
| Milch (l) | 0,99 | Lidl | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













