Aktuelle Marktlage und Analyse
CBoT Sojakurse stabilisiert, Raps in Paris etwas fester
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
34. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Trauben (kg) | 1,50 | Marktkauf | ![]() |
|||
Bio-Trauben (kg) | 4,44 | Aldi | ![]() |
|||
Heidelbeeren (kg) | 7,98 | V-Markt | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,56 | Kaufland | ![]() |
|||
Bio-Speisekürbis (kg) | 1,99 | Edeka | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,83 | Metro | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,50 | Netto MD | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,99 | Edeka | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 5,99 | Edeka | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 2,19 | Aldi | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness