Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
22. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Bio-Äpfel (kg) | 3,06 | Tegut | ![]() |
|||
Trauben (kg) | 3,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,98 | Marktkauf | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,99 | Netto MD | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,59 | Aldi | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,69 | Famila | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 0,99 | Penny | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,99 | Edeka | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 15,90 | Netto MD | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,29 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,00 | Netto MD | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness