Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 03. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,74 | Penny | ||||
| Bio-Äpfel (kg) | 2,19 | Aldi | ||||
| Trauben (kg) | 2,98 | SBK | ||||
| Erdbeeren (kg) | 5,96 | Marktkauf | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,59 | Lidl | ||||
| Bio-Möhren (kg) | 1,11 | Edeka | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,40 | Aldi | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,40 | Aldi | ||||
| Schweineschnitzel (kg) | 6,86 | Netto MD | ||||
| Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,99 | Netto MD | ||||
| Mischfette (250 g) | 1,29 | Edeka | ||||
| Milch (l) | 0,09 | Edeka | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













