Aktuelle Marktlage und Analyse
Sojabohnen in Chicago fester, Raps in Paris leicht schwächer
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 39. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,75 | SBK | ||||
| Trauben (kg) | 1,76 | Aldi | ||||
| Bio-Trauben (kg) | 2,99 | Alnatura | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,79 | Netto MD | ||||
| Avocados (St.) | 0,69 | Kaufland | ||||
| Möhren (kg) | 0,60 | Penny | ||||
| Bio-Speisekürbis (kg) | 1,99 | dennree | ||||
| Paprika (kg) | 1,99 | Kaufland | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,60 | Kaufland | ||||
| Speisekartoffeln (kg) | 0,50 | V-Markt | ||||
| Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,98 | Netto MD | ||||
| Rindersteaks (kg) | 15,56 | Aldi | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness











