Aktuelle Marktlage und Analyse
Sojabohnen in Chicago fester, Raps in Paris leicht schwächer
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
| 40. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
| Äpfel (kg) | 0,76 | Aldi | ||||
| Trauben (kg) | 1,79 | Kaufland | ||||
| Bio-Trauben (kg) | 3,17 | Penny | ||||
| Heidelbeeren (kg) | 11,63 | Hit | ||||
| Easy Peeler (kg) | 1,59 | V-Markt | ||||
| Walnüsse (kg) | 9,98 | Aldi | ||||
| Bio-Speisekürbis (kg) | 0,99 | Aldi | ||||
| Zwiebeln (kg) | 0,60 | Aldi | ||||
| Bio-Bananen (kg) | 1,49 | V-Markt | ||||
| Rinder-Gulasch (kg) | 11,98 | Aldi | ||||
| Hackfleisch gemischt (kg) | 5,49 | Aldi | ||||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness













